Diogo José (2.º) entre armada espanhola nos 5 km do Open em Portimão

Image

Os espanhóis Angel de Ona Ramirez e Laura Santaularia dominaram o 7,5 km do Open de Portugal e Campeonato Nacional 10Km, 7.5Km, 5Km e 1,5Km Masters, que hoje decorreu em Portimão, Zona Desportiva Praia da Rocha.

Os melhores portugueses na classificação geral foram Diogo José (Columbófila Cantanhedense) no segundo lugar masculino e Matilde Florêncio (Condeixa Clube) em quinto lugar da geral femininos. De referir o 6.º e 7.º lugar de Martim Machado e Diogo Nunes, respetivamente (foto).

A seleção espanhola dominou a competição colocando cinco nadadores nos 10 primeiros masculinos e sete no top tem feminino.

Ainda assim, excelente prova de Diogo José com um segundo lugar nos 5 km depois de um terceiro posto nos 10 km de sábado.

No sector feminino, Matilde Florêncio (5.ª) Joana Rodrigues (7.ª) e Inês Martins (10.ª) foram as melhores portuguesas.

Open Portugal 5 km

Masculinos:

1. 43 DE ONA RAMIREZ, Angel 2002 Espanha 47:05.7

2. 39 JOSE, Diogo Coelho 2001 Columbofila Cantanhedense 47:53.6 + 47.9

3. 73 CABANA DEL AMO, Pablo 2004 Espanha 48:00.2 + 54.5

4. 49 YAGUEES ESCRIBA, Pol 2002 Espanha 48:03.7 + 58.0

5. 90 SANTIAGO GUIJARRO, Alvaro 2004 Espanha 49:06.1 + 2:00.4

6. 45 MACHADO, Martim Miranda 2003 Uniao Coimbra 49:24.8 + 2:19.1

7. 40 NUNES, Diogo Barbosa 2000 Porto 49:28.5 + 2:22.8

8. 70 GRANADO MARTIN, Pablo 2004 Espanha 49:30.4 + 2:24.7

9. 32 BARBARA, Gonçalo Gualberto 2000 Rio Maior 49:49.1 + 2:43.4

10. 41 SAMPAIO, Jose Pedro 1998 Fluvial Portuense 51:07.6 + 4:01.9

Absoluto - PORTUGAL

1. 39 JOSE, Diogo Coelho 2001 Columbofila Cantanhedense 47:53.6

2. 45 MACHADO, Martim Miranda 2003 Uniao Coimbra 49:24.8 + 1:31.2

3. 40 NUNES, Diogo Barbosa 2000 Porto 49:28.5 + 1:34.9

4. 32 BARBARA, Goncalo Gualberto 2000 Rio Maior 49:49.1 + 1:55.5

5. 41 SAMPAIO, Jose Pedro 1998 Fluvial Portuense 51:07.6 + 3:14.0

6. 82 GOMES, Goncalo Andre 2003 Fundacao Beatriz Santos 51:21.5 + 3:27.9

7. 87 PAIS, Joao Ventura 2002 Fundacao Beatriz Santos 51:23.3 + 3:29.7

8. 76 CARVALHO, Martim Henriques 2004 Rio Maior 51:31.4 + 3:37.8

9. 81 GAGO, Tiago Charrua 2004 Rio Maior 51:49.4 + 3:55.8

10. 85 MARQUES, Gustavo Pires 2004 Fundacao Beatriz Santos 51:54.1 + 4:00.5

Abolutos Femininos.

1. 27 RODRIGUEZ SANTAULARIA, Laura 2002 Espanha 51:26.7

2. 29 SILVA FIDALGO, Aroa 2002 Espanha 51:34.8 + 8.1

3. 23 LAZARO RICO, Marina 2003 Espanha 52:35.1 + 1:08.4

4. 56 MARGUEELLO HERES, Elena 2005 Espanha 53:00.3 + 1:33.6

5. 53 FLORENCIO, Matilde Alves 2004 Condeixa Clube 53:48.3 + 2:21.6

6. 58 MICO GONZALEZ, Sara 2005 Espanha 53:56.8 + 2:30.1

7. 61 RODRIGUES, Joana Francisca 2004 Uniao Coimbra 53:57.2 + 2:30.5

8. 04 PEINADO MORALES, Irene 1994 C.N. Bahia De Cadiz 54:06.1 + 2:39.4

9. 62 SERANTES RAMIREZ, Diana 2004 Espanha 55:00.3 + 3:33.6

10. 57 MARTINS, Ines Alves 2001 Porto 55:34.0 + 4:07.3

RESULTADOS