Resultados | Jornada de Abertura de Categorias
22
OUT
2023
OUT
2023
Jornada de Abertura de Categorias
Natação Pura
Coruche
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Viver Santarem-Soc Cult Desporto Turismo Gestao Urb EM SA | POR | 11 | 7 | 8 | 26 |
| Clube Lazer Aventura e Competicao | POR | 3 | - | 1 | 4 |
| Clube Natacao de Rio Maior | POR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | 1 | 2 | - | 3 |
| Clube de Natacao do Tejo | POR | 1 | 1 | - | 2 |
| Buzios-Assoc Nadadores Salvadores de Coruche | POR | - | 5 | 4 | 9 |
| Clube Nautico de Abrantes | POR | - | - | 2 | 2 |
| Associacao 20Km de Almeirim | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nautico de Salvaterra de Magos | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade Filarmonica Uniao Samorense | POR | - | - | - | 0 |
