Resultados | Torneio Zonal de Juvenis (Zona Norte)
						    	17
DEZ
2021
						    DEZ
2021
 
						    
						    		Torneio Zonal de Juvenis (Zona Norte)						    	
						    	
						    		
						    			Natação Pura						    		
						    		
						    			 Ponte da Barca						    		
						    	
						    
								Provas Femininas
							 	
							
							
								Provas masculinas
								
							
						| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Desp. Natacao V. N. Famalicao | POR | 17 | 6 | 5 | 28 | 
| Clube dos Galitos | POR | 8 | 8 | 1 | 17 | 
| Sporting Clube de Braga | POR | 7 | 6 | 5 | 18 | 
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 6 | 2 | 2 | 10 | 
| Escola Desportiva de Viana | POR | 3 | 2 | - | 5 | 
| Viana Natacao Clube | POR | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| Clube Aquatico Pacense | POR | 3 | - | - | 3 | 
| Futebol Clube do Porto | POR | 2 | 10 | 11 | 23 | 
| Clube Fluvial Portuense | POR | 2 | 4 | 1 | 7 | 
| Leixoes Sport Club | POR | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| Clube de Natacao da Maia | POR | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| ASSS Columb Cantanhedense | POR | 2 | - | 2 | 4 | 
| Clube Nautico Academico | POR | 2 | - | 1 | 3 | 
| Clube Sport Alges e Agueda XXI | POR | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| Natacao Bombeiros Mealhada / Credito Agricola | POR | 1 | 3 | - | 4 | 
| Associacao Desportiva de Fafe | POR | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Clube Uniao 1919 | POR | 1 | - | 1 | 2 | 
| Sporting Clube de Espinho | POR | - | 3 | 2 | 5 | 
| O Crasto-Academia Cultura Rec Conc de Castro Daire | POR | - | 2 | 3 | 5 | 
| Associacao Louzan Natacao | POR | - | 2 | 2 | 4 | 
| Ginasio Clube de Vila Real | POR | - | 2 | - | 2 | 
| Amigos Montanha-Assoc Montanhismo Barcelinhos | POR | - | 1 | - | 1 | 
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | - | 4 | 4 | 
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | - | - | 2 | 2 | 
| Clube Fluvial Vilacondense | POR | - | - | 2 | 2 | 
| Sporting Clube Sao Joao Ver | POR | - | - | 2 | 2 | 
| Clube Efanor | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Condeixa Aqua Clube | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Associacao Academica de Coimbra | POR | - | - | - | 0 | 
| Associacao Desportiva Sanjoanense/FEPSA | POR | - | - | - | 0 | 
| Associacao Desportiva de Penafiel | POR | - | - | - | 0 | 
| CLIP Teams-Associacao Desportiva | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Desportivo Feirense | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao de Vagos | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Nautico de Miranda do Corvo | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Naval Povoense | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube de Natacao de Valongo | POR | - | - | - | 0 | 
| Sporting Clube de Aveiro | POR | - | - | - | 0 | 
| Uniao Desportiva Oliveirense | POR | - | - | - | 0 | 

 
             
             
             
             
             
             
             
																			 
									                 
									                 
																			 
																			