Resultados | VII Meeting Internacional do Algarve
12
NOV
2021
NOV
2021
VII Meeting Internacional do Algarve
Natação Pura
Albufeira
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | POR | 16 | 7 | 1 | 24 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 5 | 6 | 9 | 20 |
| Escola Desportiva de Viana | POR | 3 | - | - | 3 |
| Clube Efanor | POR | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 2 | - | - | 2 |
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Clube Natacao de Rio Maior | POR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Clube dos Galitos | POR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| C.N. Alcala | ESP | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | 1 | 1 | - | 2 |
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | 1 | - | 2 | 3 |
| Ginasio Clube de Vila Real | POR | 1 | - | 2 | 3 |
| Associacao Estamos Juntos | POR | 1 | - | - | 1 |
| Malawi | MAW | - | 3 | - | 3 |
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | 1 | 3 | 4 |
| Clube Natacao de Lagos | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube Naval Praia da Vitoria | POR | - | 1 | - | 1 |
| Condeixa Aqua Clube | POR | - | 1 | - | 1 |
| Assoc Desp Cult Rec Bairro dos Anjos | POR | - | - | 3 | 3 |
| Aquatico Clube de Silves | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao de Torres Novas | POR | - | - | 1 | 1 |
| Louletano Desportos Clube | POR | - | - | 1 | 1 |
| C. Nautico Sevilla | ESP | - | - | - | 0 |
| Mozambique | MOZ | - | - | - | 0 |
| Aminata-Evora Clube de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Assoc Cultural e Recreativa Zona Azul | POR | - | - | - | 0 |
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Act Fisica Bomb. de Ponta Delgada | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Fluvial Portuense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Beja | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Olhao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Futebol de Estremoz | POR | - | - | - | 0 |
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | - | - | - | 0 |
| Futebol Clube de Ferreiras | POR | - | - | - | 0 |
| Futebol Clube do Porto | POR | - | - | - | 0 |
| Ginasio Clube Naval de Faro | POR | - | - | - | 0 |
| Lagoa Academico Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Natacao Bombeiros Mealhada / Credito Agricola | POR | - | - | - | 0 |
| Nucleo Desporto Amador de Pombal | POR | - | - | - | 0 |
| Nucleo SCP da Ilha Terceira | POR | - | - | - | 0 |
| Palmela Desporto EEM | POR | - | - | - | 0 |
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | - | - | - | 0 |
| Vikings Sports Club | POR | - | - | - | 0 |
