Resultados | VIII Meeting Internacional do Algarve
11
NOV
2022
NOV
2022
VIII Meeting Internacional do Algarve
Natação Pura
Albufeira
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Portugal | POR | 9 | 5 | 4 | 18 |
| Associacao Louzan Natacao | POR | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Clube Efanor | POR | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 3 | - | 1 | 4 |
| Ginasio Clube de Vila Real | POR | 2 | 1 | - | 3 |
| Clube Natacao de Olhao | POR | 2 | - | - | 2 |
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | 2 | - | - | 2 |
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Clube Naval do Funchal | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Clube Uniao 1919 | POR | 1 | 1 | - | 2 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 1 | 1 | - | 2 |
| Louletano Desportos Clube | POR | - | 4 | 2 | 6 |
| C.N. Alcala | ESP | - | 4 | - | 4 |
| C. Nautico Sevilla | ESP | - | 3 | 2 | 5 |
| Esbjerg Svommeklub | DEN | - | 2 | 6 | 8 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | 2 | 2 | 4 |
| Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | - | 1 | - | 1 |
| Casa do Povo de Ferreira do Zezere | POR | - | - | 2 | 2 |
| C.D.N. Inacua Malaga | ESP | - | - | 1 | 1 |
| Circulo Mercantil | ESP | - | - | 1 | 1 |
| Clube Naval Praia da Vitoria | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao de Torres Novas | POR | - | - | 1 | 1 |
| Condeixa Aqua Clube | POR | - | - | 1 | 1 |
| Club Natacion San Juan | ESP | - | - | - | 0 |
| Lebanon | LBN | - | - | - | 0 |
| Mozambique | MOZ | - | - | - | 0 |
| Aminata-Evora Clube de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Aquatico Clube de Silves | POR | - | - | - | 0 |
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Academica de Coimbra | POR | - | - | - | 0 |
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | POR | - | - | - | 0 |
| Centro Popular Cultura e Desporto | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao da Amadora | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Beja | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao do Montijo | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval Setubalense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao do Litoral Alentejano | POR | - | - | - | 0 |
| Clube dos Galitos | POR | - | - | - | 0 |
| Futebol Clube de Ferreiras | POR | - | - | - | 0 |
| Ginasio Clube Naval de Faro | POR | - | - | - | 0 |
| Lagoa Academico Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Nucleo Desp. e Cultural de Odemira | POR | - | - | - | 0 |
| Nucleo Desporto Amador de Pombal | POR | - | - | - | 0 |
| Nucleo SCP da Ilha Terceira | POR | - | - | - | 0 |
| Palmela Desporto EEM | POR | - | - | - | 0 |
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | - | - | - | 0 |
| Sporting Clube de Braga | POR | - | - | - | 0 |
| Vikings Sports Club | POR | - | - | - | 0 |
