Resultados | Campeonato Nacional de Infantis PL
24
JUL
2021
JUL
2021
Campeonato Nacional de Infantis PL
Natação Pura
Setubal
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Braga | POR | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Clube Fluvial Portuense | POR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | 3 | - | - | 3 |
| ASSS Columb Cantanhedense | POR | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Palmela Desporto EEM | POR | 2 | - | - | 2 |
| Viana Natacao Clube | POR | 2 | - | - | 2 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Clube Natacao de Rio Maior | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Clube Naval do Funchal | POR | 1 | 2 | - | 3 |
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Louletano Desportos Clube | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Associacao Desportiva de Fafe | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Electrico Futebol Clube | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Juventude Atlantico Clube | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Act Fisica Bomb. de Ponta Delgada | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Nacional de Natacao | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube dos Galitos | POR | - | 3 | 1 | 4 |
| Grupo Desp. Natacao V. N. Famalicao | POR | - | 3 | - | 3 |
| Futebol Clube do Porto | POR | - | 2 | 5 | 7 |
| Assoc Desp Cult Rec Bairro dos Anjos | POR | - | 2 | 2 | 4 |
| Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | POR | - | 2 | 2 | 4 |
| Ginasio Clube de Vila Real | POR | - | 1 | 2 | 3 |
| Clube Natacao de Lagos | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube de Natacao e Triatlo de Lisboa | POR | - | 1 | - | 1 |
| Escola Desportiva de Viana | POR | - | 1 | - | 1 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | - | 1 | - | 1 |
| Leixoes Sport Club | POR | - | 1 | - | 1 |
| Sporting Clube de Espinho | POR | - | 1 | - | 1 |
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Desportivo Nacional | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Efanor | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Fluvial Vilacondense | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Nautico Academico | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Naval Setubalense | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao da Maia | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao do Fundao | POR | - | - | 1 | 1 |
| Sporting Clube Caminhense | POR | - | - | 1 | 1 |
| Amigos Montanha-Assoc Montanhismo Barcelinhos | POR | - | - | - | 0 |
| Aminata-Evora Clube de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Assoc Orientadora Natacao Desp de Azeitao | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao 20Km de Almeirim | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Academica de Coimbra | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Desportiva Sanjoanense/FEPSA | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Desportiva de Penafiel | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Louzan Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Benedita Sport Club Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Buzios-Assoc Nadadores Salvadores de Coruche | POR | - | - | - | 0 |
| CLIP Teams-Associacao Desportiva | POR | - | - | - | 0 |
| Centro Popular Cultura e Desporto | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Aquatico Pacense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desp Escolar Agua de Pau | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desportivo Feirense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desportivo Sao Roque | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Elvense de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Instrucao Recreio do Laranjeiro | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Municipal Peso da Regua | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao Colegio Vasco da Gama | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao da Amadora | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Beja | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Olhao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nautico de Abrantes | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nautico de Miranda do Corvo | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval Povoense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval Praia da Vitoria | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval da Horta | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval de Peniche | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Sport Alges e Agueda XXI | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao de Torres Novas | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao de Valongo | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Propaganda da Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Condeixa Aqua Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Despertarecorde Clube de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | - | - | - | 0 |
| Fundacao Beatriz Santos-Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Futebol Clube de Ferreiras | POR | - | - | - | 0 |
| Ginasio Clube Naval de Faro | POR | - | - | - | 0 |
| Ginasio Clube de Santo Tirso | POR | - | - | - | 0 |
| Grupo Recreativo Vigor da Mocidade | POR | - | - | - | 0 |
| Industrial Desportivo Vieirense | POR | - | - | - | 0 |
| Lagoa Academico Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Lousada Seculo XXI | POR | - | - | - | 0 |
| Natacao Bombeiros Mealhada / Credito Agricola | POR | - | - | - | 0 |
| O Crasto-Academia Cultura Rec Conc de Castro Daire | POR | - | - | - | 0 |
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | - | - | - | 0 |
| Sporting Clube Campomaiorense | POR | - | - | - | 0 |
| Sporting Clube de Aveiro | POR | - | - | - | 0 |
| Vikings Sports Club | POR | - | - | - | 0 |
| Vitoria Sport Clube | POR | - | - | - | 0 |
