Resultados | Campeonatos Regionais Juvenis e de Juniores/Seniores PL
10
JUL
2021
JUL
2021
Campeonatos Regionais Juvenis e de Juniores/Seniores PL
Natação Pura
Setúbal
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 25 | 27 | 16 | 68 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 21 | 9 | 11 | 41 |
| Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | POR | 17 | 11 | 5 | 33 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | 10 | 8 | 12 | 30 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | 9 | 5 | 2 | 16 |
| Clube Natacao Colegio Vasco da Gama | POR | 7 | 4 | 3 | 14 |
| Centro Popular Cultura e Desporto | POR | 7 | 4 | 2 | 13 |
| Clube Natacao do Montijo | POR | 7 | 3 | 5 | 15 |
| Clube de Natacao de Lisboa | POR | 6 | 6 | - | 12 |
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Clube Naval Setubalense | POR | 6 | 2 | 10 | 18 |
| Individual ANL | POR | 5 | 6 | 7 | 18 |
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | 5 | 3 | 8 | 16 |
| Clube Instrucao Recreio do Laranjeiro | POR | 4 | 8 | 8 | 20 |
| Vikings Sports Club | POR | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Clube Natacao da Amadora | POR | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Palmela Desporto EEM | POR | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Assoc Humanitaria Bombeiros Estoris | POR | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Assoc Orientadora Natacao Desp de Azeitao | POR | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Clube Nacional de Natacao | POR | - | 3 | 2 | 5 |
| Despertarecorde Clube de Natacao | POR | - | 2 | 2 | 4 |
| Fundacao Salesianos | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Clube de Natacao e Triatlo de Lisboa | POR | - | 1 | - | 1 |
