Resultados | Torneio Zonal Juvenis, Juniores e Absolutos PL (Zona Sul)
29
MAI
2021
MAI
2021
Torneio Zonal Juvenis, Juniores e Absolutos PL (Zona Sul)
Natação Pura
Rio Maior
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Portugal | POR | 19 | 17 | 12 | 48 |
| Louletano Desportos Clube | POR | 12 | 8 | 9 | 29 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 12 | 5 | 9 | 26 |
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 9 | 8 | 6 | 23 |
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | 9 | 8 | 5 | 22 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | 8 | 4 | 5 | 17 |
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Clube Desportivo Nacional | POR | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Assoc Desp Cult Rec Bairro dos Anjos | POR | 4 | 8 | 6 | 18 |
| Clube Naval Praia da Vitoria | POR | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Clube de Natacao de Lisboa | POR | 4 | 2 | - | 6 |
| Nucleo Desporto Amador de Pombal | POR | 4 | - | - | 4 |
| Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | POR | 3 | 6 | 5 | 14 |
| Palmela Desporto EEM | POR | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Clube de Natacao de Torres Novas | POR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Benedita Sport Club Natacao | POR | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Clube Act Fisica Bomb. de Ponta Delgada | POR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ginasio Clube Naval de Faro | POR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | 2 | 1 | - | 3 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Clube Natacao Colegio Vasco da Gama | POR | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Viver Santarem-Soc Cult Desporto Turismo Gestao Urb EM SA | POR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Aquatico Clube de Silves | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Clube Naval de Ponta Delgada | POR | 1 | 1 | - | 2 |
| Clube Nautico de Salvaterra de Magos | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Assoc Orientadora Natacao Desp de Azeitao | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Naval Setubalense | POR | - | 3 | - | 3 |
| Clube Natacao de Rio Maior | POR | - | 2 | 3 | 5 |
| Clube Naval do Funchal | POR | - | 2 | 2 | 4 |
| Clube Desportivo Sao Roque | POR | - | 2 | - | 2 |
| Clube Desportivo da Cova da Piedade | POR | - | 1 | 3 | 4 |
| Clube Oriental de Lisboa | POR | - | 1 | 2 | 3 |
| Assoc Natacao Albicastrense Os Redentoristas | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Clube Natacao de Lagos | POR | - | 1 | - | 1 |
| Casa do Povo de Ferreira do Zezere | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Natacao da Amadora | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao do Fundao | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao do Tejo | POR | - | - | 1 | 1 |
| Electrico Futebol Clube | POR | - | - | 1 | 1 |
| Nucleo SCP da Ilha Terceira | POR | - | - | 1 | 1 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | - | - | 1 | 1 |
| Aminata-Evora Clube de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Assoc Humanitaria Bombeiros Estoris | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao 20Km de Almeirim | POR | - | - | - | 0 |
| Buzios-Assoc Nadadores Salvadores de Coruche | POR | - | - | - | 0 |
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | POR | - | - | - | 0 |
| Centro Popular Cultura e Desporto | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desp Escolar Agua de Pau | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Elvense de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Escola O Liceu | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Beja | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao do Montijo | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval da Horta | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval da Nazare | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval de Peniche | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao do Cartaxo | POR | - | - | - | 0 |
| Fundacao Salesianos | POR | - | - | - | 0 |
| Futebol Clube de Ferreiras | POR | - | - | - | 0 |
| Juventude Atlantico Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Terceira Automovel Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Vikings Sports Club | POR | - | - | - | 0 |
