Resultados | Torneio de Fundo Masters
22
FEV
2020
FEV
2020
Torneio de Fundo Masters
Masters Natação Pura
Póvoa de Varzim
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Clube Fluvial Portuense | POR | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Associacao Academica de Coimbra | POR | 3 | - | - | 3 |
| Leixoes Sport Club | POR | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 2 | 1 | - | 3 |
| Fundacao Salesianos | POR | 1 | 2 | - | 3 |
| Futebol Clube do Porto | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Clube Aquatico Pacense | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Uniao 1919 | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube de Natacao de Valongo | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube de Natacao do Litoral Alentejano | POR | 1 | - | - | 1 |
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 1 | - | - | 1 |
| Grupo dos Amigos da Natacao-ACD | POR | 1 | - | - | 1 |
| Individual ANL | POR | 1 | - | - | 1 |
| Individual ANNP | POR | 1 | - | - | 1 |
| Nucleo Desp. e Cultural de Odemira | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Natacao Masters de Almada | POR | - | 2 | - | 2 |
| Palmela Desporto EEM | POR | - | 2 | - | 2 |
| Assoc. Propriet. Urbanizacao Vila DEste | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube Colegio de Lamas | POR | - | 1 | - | 1 |
| Ginasio Clube Portugues | POR | - | 1 | - | 1 |
| Sindicato Trab. Funcao Pub. Sul e Acores | POR | - | 1 | - | 1 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | - | 1 | - | 1 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | - | - | 2 | 2 |
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | - | - | 1 | 1 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | - | - | 1 | 1 |
| Sporting Clube de Braga | POR | - | - | 1 | 1 |
| Associacao Desportiva de Penafiel | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Atletismo Ferreira do Zezere | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Fluvial Vilacondense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval Povoense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao da Maia | POR | - | - | - | 0 |
| Clube dos Galitos | POR | - | - | - | 0 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | - | - | - | 0 |
| Individual ANMIN | POR | - | - | - | 0 |
| Lisboa PoolSharks Swim Team by All Together 4 Sports | POR | - | - | - | 0 |
| Sporting Clube de Aveiro | POR | - | - | - | 0 |
| Vitoria Sport Clube | POR | - | - | - | 0 |
