Resultados | XIV OPEN Internacional de Masters de Inverno
17
JAN
2020
JAN
2020
XIV OPEN Internacional de Masters de Inverno
Masters Natação Pura
Vila Franca de Xira
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Futebol Clube do Porto | POR | 46 | 35 | 24 | 105 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 39 | 11 | 8 | 58 |
| Clube Fluvial Portuense | POR | 37 | 52 | 35 | 124 |
| Associacao Academica de Coimbra | POR | 28 | 17 | 11 | 56 |
| Leixoes Sport Club | POR | 20 | 28 | 39 | 87 |
| C. Tenerife Masters | ESP | 15 | 3 | 2 | 20 |
| Club Des Nageurs De Paris | FRA | 14 | 3 | 1 | 18 |
| CCD Associacao de Nadadores dos Estoris | POR | 12 | 6 | 5 | 23 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 11 | 7 | 7 | 25 |
| Ginasio Clube de Santo Tirso | POR | 10 | 4 | 5 | 19 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | 9 | 6 | 9 | 24 |
| Clube dos Galitos | POR | 9 | 6 | 6 | 21 |
| Clube Natacao Masters de Almada | POR | 8 | 20 | 12 | 40 |
| Fundacao Salesianos | POR | 8 | 7 | 3 | 18 |
| Clube de Natacao do Litoral Alentejano | POR | 7 | 4 | 4 | 15 |
| Clube Desportivo Nacional | POR | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Clube Naval do Funchal | POR | 7 | 1 | - | 8 |
| Individual ANNP | POR | 6 | 2 | - | 8 |
| Ginasio Clube Portugues | POR | 4 | 13 | 10 | 27 |
| Sporting Clube Caminhense | POR | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Sporting Clube de Aveiro | POR | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Sporting Clube de Espinho | POR | 4 | - | 5 | 9 |
| Clube Nautico Academico | POR | 3 | 8 | 8 | 19 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Clube de Natacao de Lisboa | POR | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Real Canoe N.C. | ESP | 3 | - | - | 3 |
| Nucleo Desp. e Cultural de Odemira | POR | 3 | - | - | 3 |
| Clube de Natacao da Maia | POR | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Aminata-Evora Clube de Natacao | POR | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Palmela Desporto EEM | POR | 2 | 1 | - | 3 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Clube Campismo Luz e Vida | POR | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Grupo dos Amigos da Natacao-ACD | POR | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Aquatico Clube de Silves | POR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Clube Millennium BCP | POR | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Obidos Criativa, EEM | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SC Chemnitz von 1892 | GER | 1 | 2 | - | 3 |
| Viana Natacao Clube | POR | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Individual ANL | POR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Clube Colegio de Lamas | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sociedade Filarmonica Uniao Samorense | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Lisboa PoolSharks Swim Team by All Together 4 Sports | POR | 1 | - | 6 | 7 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | 1 | - | 4 | 5 |
| Clube Desportivo Feirense | POR | 1 | - | 3 | 4 |
| Clube Nacional de Natacao | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Natacao do Montijo | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Desp. Olivais e Moscavide | POR | - | 4 | 2 | 6 |
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | - | 4 | 2 | 6 |
| Assoc. Propriet. Urbanizacao Vila DEste | POR | - | 3 | 2 | 5 |
| SG Westthueringen | GER | - | 3 | - | 3 |
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | - | 3 | - | 3 |
| Sindicato Trab. Funcao Pub. Sul e Acores | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Centro Desp. Universitario do Porto | POR | - | 2 | - | 2 |
| Clube Lazer Aventura e Competicao | POR | - | 2 | - | 2 |
| Clube de Natacao de Valongo | POR | - | 1 | 2 | 3 |
| Futebol Clube de Ferreiras | POR | - | 1 | 2 | 3 |
| Atletico Clube Montemor-o-Novo | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Ginasio Clube Figueirense | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Escola Desportiva de Viana | POR | - | 1 | - | 1 |
| O2-Assoc. Desp. e Cult. de Portimao | POR | - | 1 | - | 1 |
| STV Limbach-Oberfrohna | GER | - | - | 1 | 1 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | - | - | 1 | 1 |
| Vitoria Sport Clube | POR | - | - | 1 | 1 |
| Assoc Orientadora Natacao Desp de Azeitao | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Desportiva de Penafiel | POR | - | - | - | 0 |
| Buzios-Assoc Nadadores Salvadores de Coruche | POR | - | - | - | 0 |
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Fluvial Vilacondense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Instrucao Recreio do Laranjeiro | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval de Peniche | POR | - | - | - | 0 |
| Ginasio Clube de Vila Real | POR | - | - | - | 0 |
