Resultados | Torn Nad Completo Infantis e Distrital Fundo Juvenis e Absolutos
21
DEZ
2019
DEZ
2019
Torn Nad Completo Infantis e Distrital Fundo Juvenis e Absolutos
Natação Pura
Pombal
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Assoc Desp Cult Rec Bairro dos Anjos | POR | 11 | 14 | 14 | 39 |
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | 7 | 6 | 4 | 17 |
| Industrial Desportivo Vieirense | POR | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Clube Naval da Nazare | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Clube Naval de Peniche | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Benedita Sport Club Natacao | POR | 1 | - | - | 1 |
| Nucleo Desporto Amador de Pombal | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Nucleo Formacao Desp. Concelho de Ansiao | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube Atletismo Ferreira do Zezere | POR | - | - | - | 0 |
| Obidos Criativa, EEM | POR | - | - | - | 0 |
| Uniao Recreativa e Desportiva Juncalense | POR | - | - | - | 0 |
