Resultados | Campeonato Nacional Juniores e Seniores de Piscina Curta
20
DEZ
2019
DEZ
2019
Campeonato Nacional Juniores e Seniores de Piscina Curta
Natação Pura
Felgueiras
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Portugal | POR | 26 | 16 | 15 | 57 |
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 9 | 9 | 5 | 23 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 8 | 7 | 8 | 23 |
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Clube dos Galitos | POR | 6 | 7 | 4 | 17 |
| Associacao Louzan Natacao | POR | 5 | 6 | - | 11 |
| Sporting Clube de Braga | POR | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Associacao Desportiva Sanjoanense/FEPSA | POR | 4 | - | 1 | 5 |
| Associacao Estamos Juntos | POR | 4 | - | 1 | 5 |
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Clube Efanor | POR | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Ginasio Clube de Vila Real | POR | 2 | - | - | 2 |
| Futebol Clube do Porto | POR | 1 | 6 | 9 | 16 |
| Clube de Natacao de Torres Novas | POR | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Clube Nautico Academico | POR | 1 | 2 | - | 3 |
| Clube Fluvial Vilacondense | POR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | POR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Clube Natacao Colegio Vasco da Gama | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Natacao de Rio Maior | POR | 1 | - | - | 1 |
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | - | 3 | 1 | 4 |
| Fundacao Beatriz Santos-Clube | POR | - | 2 | 4 | 6 |
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | - | 2 | 3 | 5 |
| Clube Aquatico Pacense | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Clube Naval do Funchal | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Vitoria Sport Clube | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Clube de Natacao de Lisboa | POR | - | 2 | - | 2 |
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | - | 1 | 2 | 3 |
| Clube Natacao de Vagos | POR | - | 1 | 2 | 3 |
| Clube Desportivo da Cova da Piedade | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Colegio Luso-Internacional do Porto | POR | - | 1 | - | 1 |
| Escola Desportiva de Viana | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube Fluvial Portuense | POR | - | - | 4 | 4 |
| Associacao Academica de Coimbra | POR | - | - | 2 | 2 |
| Assoc Desp Cult Rec Bairro dos Anjos | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Act Fisica Bomb. de Ponta Delgada | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Desportivo Feirense | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Desportivo de Campinho | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Natacao de Lagos | POR | - | - | 1 | 1 |
| Viver Santarem-Soc Cult Desporto Turismo Gestao Urb EM SA | POR | - | - | 1 | 1 |
| ASSS Columb Cantanhedense | POR | - | - | - | 0 |
| Aquatico Clube de Silves | POR | - | - | - | 0 |
| Assoc Humanitaria Bombeiros Estoris | POR | - | - | - | 0 |
| Assoc Orientadora Natacao Desp de Azeitao | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Desportiva de Fafe | POR | - | - | - | 0 |
| Avancado EULx CCDesp | POR | - | - | - | 0 |
| Benedita Sport Club Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | POR | - | - | - | 0 |
| Casa Povo S. Pedro Alva | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Colegio de Lamas | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desportivo Nacional | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desportivo Sao Roque | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Elvense de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Escola O Liceu | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Instrucao Recreio do Laranjeiro | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Lazer Aventura e Competicao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Beja | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao de Olhao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nautico de Abrantes | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nautico de Miranda do Corvo | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval Povoense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval Praia da Vitoria | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval Setubalense | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Naval de Ponta Delgada | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Sport Alges e Agueda XXI | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Uniao 1919 | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao da Maia | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao de Valongo | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao do Litoral Alentejano | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Natacao do Tejo | POR | - | - | - | 0 |
| Condeixa Aqua Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Ginasio Clube Figueirense | POR | - | - | - | 0 |
| Ginasio Clube de Santo Tirso | POR | - | - | - | 0 |
| Grupo Desp. Natacao V. N. Famalicao | POR | - | - | - | 0 |
| Junta de Freguesia de Paiao | POR | - | - | - | 0 |
| Leixoes Sport Club | POR | - | - | - | 0 |
| Louletano Desportos Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | - | - | - | 0 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | - | - | - | 0 |
| Uniao Desportiva Oliveirense | POR | - | - | - | 0 |
| Viana Natacao Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Vikings Sports Club | POR | - | - | - | 0 |
