Resultados | Meeting Internacional Masters 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada
						    	30
NOV
2019
						    NOV
2019
						    		Meeting Internacional Masters 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada						    	
						    	
						    		
						    			Masters Natação Pura						    		
						    		
						    			 Mealhada						    		
						    	
						    
								Provas Femininas
							 	
							
							
								Provas masculinas
								
							
						| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Associacao Academica de Coimbra | POR | 39 | 3 | 5 | 47 | 
| Futebol Clube do Porto | POR | 23 | 9 | 6 | 38 | 
| Clube dos Galitos | POR | 13 | 11 | 4 | 28 | 
| Assoc. Propriet. Urbanizacao Vila DEste | POR | 13 | 9 | 4 | 26 | 
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | 12 | 22 | 13 | 47 | 
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | 12 | 9 | 8 | 29 | 
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 12 | 5 | 1 | 18 | 
| Lisboa PoolSharks Swim Team by All Together 4 Sports | POR | 9 | 8 | 8 | 25 | 
| Clube Natacao Masters de Almada | POR | 9 | 5 | 3 | 17 | 
| Ginasio Clube de Santo Tirso | POR | 9 | 2 | - | 11 | 
| Clube Nautico Academico | POR | 7 | 8 | 2 | 17 | 
| Sporting Clube de Espinho | POR | 7 | 8 | 2 | 17 | 
| Sporting Clube de Portugal | POR | 7 | 5 | 4 | 16 | 
| Clube Fluvial Portuense | POR | 7 | 4 | 2 | 13 | 
| Leixoes Sport Club | POR | 6 | 3 | 1 | 10 | 
| Obidos Criativa, EEM | POR | 4 | 6 | 4 | 14 | 
| Individual ANNP | POR | 4 | 2 | 3 | 9 | 
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | 4 | - | 1 | 5 | 
| Associacao Desportiva de Penafiel | POR | 3 | 9 | 12 | 24 | 
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| Clube Desportivo Feirense | POR | 2 | 11 | 13 | 26 | 
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | 2 | 5 | 5 | 12 | 
| Clube de Natacao da Maia | POR | 2 | 5 | 1 | 8 | 
| Clube Sport Alges e Agueda XXI | POR | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| Sporting Clube de Aveiro | POR | 2 | 3 | 7 | 12 | 
| Sport Alges e Dafundo | POR | 2 | 2 | - | 4 | 
| Clube de Natacao de Valongo | POR | 2 | 1 | - | 3 | 
| Fundacao Salesianos | POR | 2 | - | - | 2 | 
| Clube Colegio de Lamas | POR | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Individual ARNN | POR | 1 | 1 | - | 2 | 
| Ginasio Clube Figueirense | POR | - | 4 | 2 | 6 | 
| Nucleo Desporto Amador de Pombal | POR | - | 2 | - | 2 | 
| Clube de Propaganda da Natacao | POR | - | 1 | 3 | 4 | 
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | POR | - | 1 | 1 | 2 | 
| C.D.U. Granada | ESP | - | 1 | - | 1 | 
| Individual ANCNP | POR | - | 1 | - | 1 | 
| Palmela Desporto EEM | POR | - | 1 | - | 1 | 
| Grupo dos Amigos da Natacao-ACD | POR | - | - | 1 | 1 | 
