Resultados | Torneio de Abertura de Categorias
19
OUT
2019
OUT
2019
Torneio de Abertura de Categorias
Natação Pura
Condeixa
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Clube Nautico Academico | POR | 7 | 2 | 5 | 14 |
| Associacao Louzan Natacao | POR | 5 | 3 | - | 8 |
| Clube Uniao 1919 | POR | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Fundacao Beatriz Santos-Clube | POR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 1 | 2 | - | 3 |
| Casa Povo S. Pedro Alva | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Condeixa Aqua Clube | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ASSS Columb Cantanhedense | POR | - | 2 | 3 | 5 |
| Clube Nautico de Miranda do Corvo | POR | - | 1 | 2 | 3 |
| Assoc Paralisia Cerebral Coimbra | POR | - | - | - | 0 |
| Grupo Recreativo Vigor da Mocidade | POR | - | - | - | 0 |
| Natacao Bombeiros Mealhada / Credito Agricola | POR | - | - | - | 0 |
