Resultados | Campeonato Nacional AA de Verão 3 Km Masters - OPEN
29
JUN
2019
JUN
2019
Campeonato Nacional AA de Verão 3 Km Masters - OPEN
Masters Águas Abertas
Montalegre
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Clube Fluvial Portuense | POR | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 2 | - | - | 2 |
| Associacao Academica de Coimbra | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Clube de Natacao do Litoral Alentejano | POR | 1 | 1 | - | 2 |
| CCD Associacao de Nadadores dos Estoris | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Clube Natacao Masters de Almada | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| A.D. Fogar | ESP | 1 | - | - | 1 |
| Assoc. Propriet. Urbanizacao Vila DEste | POR | 1 | - | - | 1 |
| Ginasio Clube de Santo Tirso | POR | 1 | - | - | 1 |
| Individual ANNP | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Naval do Funchal | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Leixoes Sport Club | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Palmela Desporto EEM | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Sporting Clube de Espinho | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Clube Atletismo Ferreira do Zezere | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube dos Galitos | POR | - | 1 | - | 1 |
| Portugal | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube de Natacao da Maia | POR | - | - | 2 | 2 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Millennium BCP | POR | - | - | 1 | 1 |
| Sporting Clube de Braga | POR | - | - | 1 | 1 |
| Vitoria Sport Clube | POR | - | - | 1 | 1 |
| Associacao Desportiva de Fafe | POR | - | - | - | 0 |
| Associacao Desportiva de Penafiel | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Campismo Luz e Vida | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Colegio de Lamas | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nacional de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao da Amadora | POR | - | - | - | 0 |
| Flavitus Natacao Clube | POR | - | - | - | 0 |
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | - | - | - | 0 |
| Futebol Clube do Porto | POR | - | - | - | 0 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | - | - | - | 0 |
| Grupo dos Amigos da Natacao-ACD | POR | - | - | - | 0 |
| Individual ANL | POR | - | - | - | 0 |
| Natacao Clube de Chaves | POR | - | - | - | 0 |
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | - | - | - | 0 |
| Sporting Clube de Aveiro | POR | - | - | - | 0 |
| Viana Natacao Clube | POR | - | - | - | 0 |
