Resultados | Festival Regional de Meio-Fundo e Fundo de Cadetes
25
MAI
2019
MAI
2019
Festival Regional de Meio-Fundo e Fundo de Cadetes
Natação Pura
Lisboa
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 3 | 2 | - | 5 |
| Assoc Orientadora Natacao Desp de Azeitao | POR | 3 | - | - | 3 |
| Centro Popular Cultura e Desporto | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | 1 | - | - | 1 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | 1 | - | - | 1 |
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | - | 2 | - | 2 |
| Clube Natacao Colegio Vasco da Gama | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Palmela Desporto EEM | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Associacao Naval Amorense | POR | - | 1 | - | 1 |
| Despertarecorde Clube de Natacao | POR | - | 1 | - | 1 |
| Sport Alges e Dafundo | POR | - | - | 3 | 3 |
| Avancado EULx CCDesp | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao e Triatlo de Lisboa | POR | - | - | 1 | 1 |
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | - | - | - | 0 |
| Assoc Humanitaria Bombeiros Estoris | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desportivo Alto do Pina | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Desportivo da Cova da Piedade | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Instrucao Recreio do Laranjeiro | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nacional de Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao da Amadora | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Natacao do Montijo | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Oriental de Lisboa | POR | - | - | - | 0 |
| Fundacao Salesianos | POR | - | - | - | 0 |
| Grupo Desportivo de Sesimbra | POR | - | - | - | 0 |
| Municipio de Odivelas | POR | - | - | - | 0 |
| Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | POR | - | - | - | 0 |
