Resultados | Campeonatos Nacionais Juvenis e Absolutos de Portugal OPEN - CIMAI/MYRTHA
						    	01
AGO
2019
						    AGO
2019
 
						    
						    		Campeonatos Nacionais Juvenis e Absolutos de Portugal OPEN - CIMAI/MYRTHA						    	
						    	
						    		
						    			Natação Pura						    		
						    		
						    			 Funchal						    		
						    	
						    
								Provas Femininas
							 	
							
							
								Provas masculinas
								
							
						| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Clube de Portugal | POR | 14 | 15 | 10 | 39 | 
| Sport Lisboa e Benfica | POR | 10 | 10 | 8 | 28 | 
| Sporting Clube de Braga | POR | 8 | 2 | 1 | 11 | 
| Associacao Louzan Natacao | POR | 5 | 2 | 3 | 10 | 
| Sport Alges e Dafundo | POR | 4 | 8 | 2 | 14 | 
| Associacao Desportiva Sanjoanense/FEPSA | POR | 4 | - | - | 4 | 
| Futebol Clube do Porto | POR | 3 | 4 | 8 | 15 | 
| Clube Uniao 1919 | POR | 3 | 3 | - | 6 | 
| Assoc Desp Cult Rec Bairro dos Anjos | POR | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Clube Fluvial Portuense | POR | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Clube Fluvial Vilacondense | POR | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| Clube de Natacao de Torres Novas | POR | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Foca-Clube Natacao de Felgueiras | POR | 2 | - | 3 | 5 | 
| Clube Desportivo da Cova da Piedade | POR | 2 | - | - | 2 | 
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | 1 | 5 | 6 | 12 | 
| Clube dos Galitos | POR | 1 | 5 | 3 | 9 | 
| Clube Natacao Colegio Vasco da Gama | POR | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| Clube Nautico Academico | POR | 1 | 2 | - | 3 | 
| Avancado EULx CCDesp | POR | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| Clube Naval Povoense | POR | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Grupo Desp. Natacao V. N. Famalicao | POR | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Ginasio Clube de Vila Real | POR | 1 | 1 | - | 2 | 
| Individual ANDL | POR | 1 | 1 | - | 2 | 
| Clube de Natacao de Lisboa | POR | 1 | - | 1 | 2 | 
| Assoc Natacao Albicastrense Os Redentoristas | POR | 1 | - | - | 1 | 
| Associacao Academica de Coimbra | POR | - | 2 | - | 2 | 
| Clube Desportivo Nacional | POR | - | 1 | 2 | 3 | 
| Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | POR | - | 1 | 2 | 3 | 
| ASSS Columb Cantanhedense | POR | - | 1 | - | 1 | 
| Clube de Natacao de Faro | POR | - | 1 | - | 1 | 
| Colegio Luso-Internacional do Porto | POR | - | 1 | - | 1 | 
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | - | - | 3 | 3 | 
| Academia Desportiva dos Acores | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Clube Aquatico Pacense | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Condeixa Aqua Clube | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Fundacao Beatriz Santos-Clube | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Leixoes Sport Club | POR | - | - | 1 | 1 | 
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | - | - | - | 0 | 
| Aquatico Clube de Silves | POR | - | - | - | 0 | 
| Assoc Cultural e Recreativa Zona Azul | POR | - | - | - | 0 | 
| Assoc Desp Rec Colegio Int Monte Maior | POR | - | - | - | 0 | 
| Assoc Ed Fisica Desp Torres Vedras | POR | - | - | - | 0 | 
| Assoc Humanitaria Bombeiros Estoris | POR | - | - | - | 0 | 
| Assoc Orientadora Natacao Desp de Azeitao | POR | - | - | - | 0 | 
| Associacao Desportiva de Fafe | POR | - | - | - | 0 | 
| Associacao Estamos Juntos | POR | - | - | - | 0 | 
| Benedita Sport Club Natacao | POR | - | - | - | 0 | 
| Buzios-Assoc Nadadores Salvadores de Coruche | POR | - | - | - | 0 | 
| CCD Pess. Camara Munic. da Serta | POR | - | - | - | 0 | 
| CCD Pessoal Municipio Salvaterra de Magos | POR | - | - | - | 0 | 
| Casa Povo S. Pedro Alva | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Act Fisica Bomb. de Ponta Delgada | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Assoc Cult Rec Trab CMunicipal de Vouzela | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Colegio de Lamas | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Desp. Olivais e Moscavide | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Desportivo Feirense | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Desportivo Sao Roque | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Desportivo de Campinho | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Elvense de Natacao | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Escola O Liceu | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Lazer Aventura e Competicao | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao da Amadora | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao de Beja | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao de Lagos | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao de Olhao | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao de Rio Maior | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao de Sao Bras de Alportel | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao de Vagos | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Natacao do Montijo | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Nautico de Abrantes | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Nautico de Miranda do Corvo | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Naval Praia da Vitoria | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Naval Setubalense | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Naval da Nazare | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Naval de Peniche | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Naval de Ponta Delgada | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Naval do Funchal | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube Sport Alges e Agueda XXI | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube de Natacao da Maia | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube de Natacao de Valongo | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube de Natacao do Fundao | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube de Natacao do Litoral Alentejano | POR | - | - | - | 0 | 
| Clube de Natacao do Tejo | POR | - | - | - | 0 | 
| Electrico Futebol Clube | POR | - | - | - | 0 | 
| Escola Desportiva de Viana | POR | - | - | - | 0 | 
| Ginasio Clube de Santo Tirso | POR | - | - | - | 0 | 
| Individual ANALG | POR | - | - | - | 0 | 
| Individual ANCNP | POR | - | - | - | 0 | 
| Individual ANMAD | POR | - | - | - | 0 | 
| Louletano Desportos Clube | POR | - | - | - | 0 | 
| Natacao Bombeiros Mealhada / Credito Agricola | POR | - | - | - | 0 | 
| Nucleo Formacao Desp. Concelho de Ansiao | POR | - | - | - | 0 | 
| Nucleo SCP da Ilha Terceira | POR | - | - | - | 0 | 
| O Crasto-Academia Cultura Rec Conc de Castro Daire | POR | - | - | - | 0 | 
| Portinado-Assoc Natacao de Portimao | POR | - | - | - | 0 | 
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | - | - | - | 0 | 
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | - | - | - | 0 | 
| Sport Clube de Mirandela | POR | - | - | - | 0 | 
| Sporting Clube de Aveiro | POR | - | - | - | 0 | 
| Sporting Clube de Espinho | POR | - | - | - | 0 | 
| Viana Natacao Clube | POR | - | - | - | 0 | 
| Vitoria Sport Clube | POR | - | - | - | 0 | 
| Viver Santarem-Soc Cult Desporto Turismo Gestao Urb EM SA | POR | - | - | - | 0 | 
| Turrita Nuoto | SUI | - | - | - | 0 | 

 
             
             
             
             
             
             
             
																			 
									                 
									                 
																			 
																			