Resultados | Campeonato Nacional Verão - Natação Adaptada
11
MAI
2019
MAI
2019
Campeonato Nacional Verão - Natação Adaptada
Natação Pura
Oeiras
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Futebol Clube do Porto | POR | 32 | 9 | 3 | 44 |
| Feira Viva Cultura e Desporto EM | POR | 32 | 8 | 3 | 43 |
| Assoc Desporto Adaptado do Porto | POR | 28 | 10 | 7 | 45 |
| Sporting Clube de Aveiro | POR | 27 | 13 | 5 | 45 |
| Sporting Clube de Portugal | POR | 23 | 5 | 3 | 31 |
| Assoc Paralisia Cerebral Coimbra | POR | 20 | - | 1 | 21 |
| Clube de Propaganda da Natacao | POR | 13 | 4 | 2 | 19 |
| O2-Assoc. Desp. e Cult. de Portimao | POR | 13 | 1 | - | 14 |
| Gesloures-Gestao Equip. Sociais, EM | POR | 11 | 5 | 3 | 19 |
| Assoc Portug Perturb Desenv e Autismo de Coimbra | POR | 9 | - | - | 9 |
| Clube de Natacao de Faro | POR | 7 | - | - | 7 |
| Alhandra Sporting Clube | POR | 6 | - | 1 | 7 |
| Clube Futebol Os Belenenses | POR | 6 | - | - | 6 |
| Clube Escola O Liceu | POR | 4 | - | - | 4 |
| Clube Fluvial Vilacondense | POR | 4 | - | - | 4 |
| Clube Natacao Colegio Vasco da Gama | POR | 4 | - | - | 4 |
| Clube Nautico de Miranda do Corvo | POR | 4 | - | - | 4 |
| Clube dos Galitos | POR | 4 | - | - | 4 |
| Fundacao Beatriz Santos-Clube | POR | 4 | - | - | 4 |
| O Crasto-Academia Cultura Rec Conc de Castro Daire | POR | 4 | - | - | 4 |
| Palmela Desporto EEM | POR | 4 | - | - | 4 |
| Clube Naval de Ponta Delgada | POR | 3 | 2 | - | 5 |
| Iate Clube Santa Cruz | POR | 3 | - | - | 3 |
| Sporting Clube de Espinho | POR | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Clube Desportivo Alto do Pina | POR | 2 | - | - | 2 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | 2 | - | - | 2 |
| Centro Juvenil Salesiano de Arouca | POR | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Clube Fluvial Portuense | POR | 1 | - | - | 1 |
| Nucleo Desp. e Cultural de Odemira | POR | 1 | - | - | 1 |
| Clube Aquatico Pacense | POR | - | 2 | - | 2 |
| Individual ANNP | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Escola Desportiva Limiana | POR | - | - | - | 0 |
| Municipio de Odivelas | POR | - | - | - | 0 |
