Resultados | Campeonato Interdistrital de Juvenis, Juniores e Absolutos Piscina Longa
15
MAR
2019
MAR
2019
Campeonato Interdistrital de Juvenis, Juniores e Absolutos Piscina Longa
Natação Pura
Coimbra
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Clube dos Galitos | POR | 12 | 10 | 9 | 31 |
| Desportivo Nautico da Marinha Grande | POR | 9 | 5 | 4 | 18 |
| Associacao Louzan Natacao | POR | 8 | 8 | 3 | 19 |
| Assoc Desp Cult Rec Bairro dos Anjos | POR | 7 | 10 | 9 | 26 |
| Clube Uniao 1919 | POR | 6 | 9 | 11 | 26 |
| Fundacao Beatriz Santos-Clube | POR | 6 | 8 | 12 | 26 |
| ASSS Columb Cantanhedense | POR | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Associacao Desportiva Sanjoanense/FEPSA | POR | 5 | 1 | - | 6 |
| Associacao Estamos Juntos | POR | 5 | - | 1 | 6 |
| Clube Desportivo de Estarreja | POR | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Condeixa Aqua Clube | POR | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Academico Viseu Futebol Clube | POR | 3 | 8 | 4 | 15 |
| Clube Nautico Academico | POR | 3 | 4 | 1 | 8 |
| O Crasto-Academia Cultura Rec Conc de Castro Daire | POR | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Associacao Academica de Coimbra | POR | 3 | 2 | 10 | 15 |
| Natacao Bombeiros Mealhada / Credito Agricola | POR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Clube Natacao de Vagos | POR | 3 | 2 | - | 5 |
| Sociedade de Instrucao e Recreio Os Pimpoes | POR | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Clube Desportivo de Campinho | POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Clube Naval de Peniche | POR | 1 | 2 | - | 3 |
| Sporting Clube de Aveiro | POR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Clube Assoc de Pais da Gafanha da Encarnacao | POR | 1 | 1 | - | 2 |
| Benedita Sport Club Natacao | POR | 1 | - | 3 | 4 |
| Casa Povo S. Pedro Alva | POR | 1 | - | 1 | 2 |
| Clube Desportivo Feirense | POR | - | 3 | 2 | 5 |
| Clube Naval da Nazare | POR | - | 2 | 3 | 5 |
| Clube Assoc Cult Rec Trab Camara de Vouzela | POR | - | 2 | 2 | 4 |
| Clube Sport Alges e Agueda XXI | POR | - | 1 | 3 | 4 |
| Ginasio Clube Figueirense | POR | - | 1 | - | 1 |
| Nucleo Formacao Desp. Concelho de Ansiao | POR | - | 1 | - | 1 |
| Clube Nautico de Miranda do Corvo | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao de Alcobaca | POR | - | - | 1 | 1 |
| Individual ANCNP | POR | - | - | 1 | 1 |
| Sporting Clube de Espinho | POR | - | - | 1 | 1 |
| Assoc Educacao Fisica e Desp de Tondela | POR | - | - | - | 0 |
| Centro Juvenil Salesiano de Arouca | POR | - | - | - | 0 |
| Feira Viva Cultura e Desporto EM | POR | - | - | - | 0 |
| Grupo Recreativo Vigor da Mocidade | POR | - | - | - | 0 |
| Individual ANC | POR | - | - | - | 0 |
| Industrial Desportivo Vieirense | POR | - | - | - | 0 |
| Junta de Freguesia de Paiao | POR | - | - | - | 0 |
| Nucleo Desporto Amador de Pombal | POR | - | - | - | 0 |
