FINA World Junior Women Water Polo Championships Madeira 2019
DOMINGO – 15 de setembro.
16h00 – CHINA – HUNGRIA, 7-12 (0-4; 2-3; 2-1; 3-4) – 7.º e 8.º lugar
17h20 – EUA – ESPANHA – 5.º e 6. º lugar
18H40 - ITÁLIA - GRÉCIA - JOGO MEDALHA DE BRONZE
20H00 – RÚSSIA - HOLANDA - JOGO MEDALHA DE OURO
6.º DIA - SÁBADO – 14 de setembro.
Classificação 11-12
10H00 – BRASIL - ÁFRICA DO SUL, 13 – 12 (1-2; 3-3; 1-1; 4-3; 4-3)
Classificação 9-10
11H20 – CANADÁ – AUSTRÁLIA, 5 – 14 (0-2; 2-4; 1-4; 2-4)
Classificação 5-8
12H40 - ESTADOS UNIDOS – CHINA, 16 – 10 (7-3; 3-1; 4-2; 2-4)
17H20 - HUNGRIA – ESPANHA, 8 – 13 (0-3; 3-2; 2-3; 3-5)
MEIAS FINAIS
18H40 - ITÁLIA – HOLANDA, 8 – 11 (3-1; 1-3; 3-4; 1-3)
20H00 – RÚSSIA – GRÉCIA, 16 -9 (5-3; 4-1; 3-2; 4-3)
5.º DIA - SEXTA FEIRA - 13 de setembro.
09H00 - CAZAQUISTÃO – PORTUGAL, 13-6 (2-3; 2-1; 3-0; 6-2) (15.º LUGAR)
10H20 - JAPÃO – NOVA ZELÂNDIA, 13-10 (3-2; 5-3; 2-3; 3-2) (13.º LUGAR)
11H40 – BRASIL – CANADÁ, 7-9 (1-2; 2-2; 2-1; 2-4) (9.º 12º LUGAR)
13H00 – AUSTRÁLIA –+AFRICA DO SUL, 16-5 (4-1; 5-2; 1-1; 6-1) (9.º 12º LUGAR)
16H00 – USA – ITÁLIA, 8-9 (3-4; 2-1; 3-2; 0-2) (QUARTOS DE FINAL 1)
17H20 – HOLANDA - CHINA, 8-6 (3-1; 1-0; 1-1; 3-4) (QUARTOS DE FINAL 2)
18H40 – RUSSÍA – HUNGRIA, 18 – 11 (6-2; 6-3; 4-2; 2-4) (QUARTOS DE FINAL 3)
20H00 – GRÉCIA – ESPANHA, 10 - 8 (6-1; 3-4; 0-3; 1-0) (QUARTOS DE FINAL 4).
4.º dia – QUINTA FEIRA – 12 DE SETEMBRO.
10H00 – JPN – KAZ, 19 – 5 (5-1; 5-2; 5-1; 4-1.
11H20 – POR – NZL, 3 – 18 (0-8; 0-2; 1-4; 2-4)
12H40 – HUN – BRA, 14 – 10 (3-2; 4-3; 4-3; 3-2)
17H20 - AUS – ESP, 9 – 11 (1-3; 1-3; 3-2; 4-3)
18H40 - ITÁLIA - CANADA, 18 – 6 (3-2; 7-3; 6-1; 2-0)
20H00 – AFS - CHI, 5-13 (2-1; 0-2; 1-8; 2-2)
3.º dia – QUARTA FEIRA – 11 de setembro
Fase preliminar - Round 3
09H00 - GRE – CHN (grupo D), 8 – 6 (4-3; 1-1; 2-2; 1-0).
10h20 - CAN - NZL (grupo D), 8 – 4 (1-2; 2-1; 4-0; 1-1).
11h40 - RSA – RUS (grupo C), 1 – 21 (0-7; 0-3; 1-7; 0-4).
13h00 - HUN – JPN (grupo A), 12 – 10 (2-5; 4-0; 4-4; 2-1).
16H00 - USA – AUS (grupo A), 9 – 8 (1-3; 1-1; 4-2; 3-2).
17H20 - BRA – ESP (grupo B), 3 – 14 (0-3; 1-2; 1-3; 1-6).
18H40 - NED – KAZ (grupo B), 16 – 4 (5-1; 2-1; 6-1; 3-1).
20H00 - POR – ITA (grupo C), 4 – 18 (0-1; 3-7; 1-4; 0-6)
2.º dia - TERÇA FEIRA – 10 de setembro
Fase preliminar - Round 2
09H00 - ESP – KAZ (grupo B), 22 – 5 (7-1; 3-1; 4-2; 8-1)
10H20 - BRA – NED (grupo B), 7 – 19 (2-3; 2-7; 1-3; 2-6)
11H40 - RUS – ITA (grupo C), 14 – 11 (5-3; 3-3; 4-2; 2-3)
13H00 - CHN – NZL (grupo D) 13 - 7 (4-2; 5-1; 3-1; 1-3)
16H00 - GRE – CAN (grupo D), 16 – 9 (6-2; 5-1; 4-2; 1-4)
17H20 - JPN – AUS (grupo A), 10 – 11 (1-2; 3-1; 3-4; 3-4)
18H40 - HUN – USA (grupo A), 7 – 8 (2-2; 2-2; 2-3; 1-1)
20H00 - RSA – POR (grupo C), 13-5 (3-0; 3-2; 4-1; 3-2).
1.º dia – SEGUNDA FEIRA - 9 de setembro
Fase preliminar - Round 1
09H00 - HUN – AUS (grupo A) 10 – 9 (4-2; 3-2; 2-1; 1-4).
10H20 - USA – JPN (grupo A) 11 -11 (3-1; 4-2; 1-5; 3-3).
11H40 - NED – ESP (grupo B) 12 – 12 (2-4; 4-3; 3-3; 3-2).
16H00 - RSA – ITA (grupo C) 10 – 16 (3-2; 1-6; 2-3; 4-5)
17H20 - GRE – NZL (grupo D) 15 – 9 (3-3; 6-2; 2-2; 4-2)
18H40 - CAN – CHN (grupo D) 9 - 12 (1-1; 1-5; 3-2; 4-4)
20H00 - POR – RUS (grupo C) 3 - 24 (0-8; 1-4; 1-6; 1-6)
21H20 - BRA – KAZ (grupo B) 15 – 10 (2-4; 4-2; 4-3; 5-1)
(EM ACTUALIZAÇÃO)
LIVE – FINATV e NATAÇÃOTV