RESULTADOS 3.º DIA - Mundial Polo Aquático Juniores Feminino Madeira 2019

Image

O Mundial de Juniores femininos - FINA World Junior Women Water Polo Championships Madeira 2019 decorre de 9 a 15 de setembro nas Piscinas Olímpicas da Penteada, uma organização da Federação Portuguesa de Natação, Associação de Natação da Madeira, Governo Regional e FINA-Federação Internacional.

FINA World Junior Women Water Polo Championships Madeira 2019

3.º dia – QUARTA FEIRA – 11 de setembro

Fase preliminar - Round 3

09H00 - GRE – CHN (grupo D), 8 – 6 (4-3; 1-1; 2-2; 1-0).

10h20 - CAN - NZL (grupo D), 8 – 4 (1-2; 2-1; 4-0; 1-1).

11h40 - RSA – RUS (grupo C), 1 – 21 (0-7; 0-3; 1-7; 0-4).

13h00 - HUN – JPN (grupo A), 12 – 10 (2-5; 4-0; 4-4; 2-1).

16H00 - USA – AUS (grupo A), 9 – 8 (1-3; 1-1; 4-2; 3-2).

17H20 - BRA – ESP (grupo B), 3 – 14 (0-3; 1-2; 1-3; 1-6).

18H40 - NED – KAZ (grupo B), 16 – 4 (5-1; 2-1; 6-1; 3-1).

20H00 - POR – ITA (grupo C), 4 – 18 (0-1; 3-7; 1-4; 0-6)

2.º dia - TERÇA FEIRA – 10 de setembro

Fase preliminar - Round 2

09H00 - ESP – KAZ (grupo B), 22 – 5 (7-1; 3-1; 4-2; 8-1)

10H20 - BRA – NED (grupo B), 7 – 19 (2-3; 2-7; 1-3; 2-6)

11H40 - RUS – ITA (grupo C), 14 – 11 (5-3; 3-3; 4-2; 2-3)

13H00 - CHN – NZL (grupo D) 13 - 7 (4-2; 5-1; 3-1; 1-3)

16H00 - GRE – CAN (grupo D), 16 – 9 (6-2; 5-1; 4-2; 1-4)

17H20 - JPN – AUS (grupo A), 10 – 11 (1-2; 3-1; 3-4; 3-4)

18H40 - HUN – USA (grupo A), 7 – 8 (2-2; 2-2; 2-3; 1-1)

20H00 - RSA – POR (grupo C), 13-5 (3-0; 3-2; 4-1; 3-2).

1.º dia – SEGUNDA FEIRA - 9 de setembro

Fase preliminar - Round 1

09H00 - HUN – AUS (grupo A) 10 – 9 (4-2; 3-2; 2-1; 1-4).

10H20 - USA – JPN (grupo A) 11 -11 (3-1; 4-2; 1-5; 3-3).

11H40 - NED – ESP (grupo B) 12 – 12 (2-4; 4-3; 3-3; 3-2).

16H00 - RSA – ITA (grupo C) 10 – 16 (3-2; 1-6; 2-3; 4-5)

17H20 - GRE – NZL (grupo D) 15 – 9 (3-3; 6-2; 2-2; 4-2)

18H40 - CAN – CHN (grupo D) 9 - 12 (1-1; 1-5; 3-2; 4-4)

20H00 - POR – RUS (grupo C) 3 - 24 (0-8; 1-4; 1-6; 1-6)

21H20 - BRA – KAZ (grupo B) 15 – 10 (2-4; 4-2; 4-3; 5-1)

LIVE – FINATV e NATAÇÃOTV

http://funchal2019.furkisport.hr/

https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=1777&fbclid=IwAR2-_oqCIb8540uOTR7IbygMwQ7-AfLlGIzPOiQ6J7noDzQvoWl19SAZo28