![]() |
Campeonato Nacional Juvenis, Juniores, Seniores e Absolutos PL
SOMAGUE |
![]() |
| Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
| Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
| Resultados (pdf) |
| Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
| Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
| Resultados (pdf) |
| 1 - 1ª Jornada - 1ª Sessão - Eliminatórias - 01-04-2015 - 9:00 | |||||||
| 1. | Masc. | 1500m Livres | Séries lentas | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | 10:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 11:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 11:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 11:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 11:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 1, 2, 5 e 6 - Juvenis | |||||||
| 9. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 12:00 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 10. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 12:20 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 9 e 10 - Juvenis | |||||||
| 2 - 1ª Jornada - 2ª Sessão - Finais - 01-04-2015 - 17:00 | |||||||
| 11. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 12. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 1. | Masc. | 1500m Livres | Série rápida | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 2. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | 17:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 3. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 4. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 11. | Masc. | 4 x 50m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:45 | Absolutos | ||
| 12. | Femin. | 4 x 50m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:45 | Absolutos | ||
| 1. | Masc. | 1500m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:50 | Absolutos | ||
| 2. | Femin. | 800m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:50 | Absolutos | ||
| 3. | Masc. | 50m Mariposa | Cerimónia de medalhas | 17:55 | Absolutos | ||
| 4. | Femin. | 50m Mariposa | Cerimónia de medalhas | 18:00 | Absolutos | ||
| 5. | Masc. | 100m Bruços | Final | 18:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 6. | Femin. | 100m Bruços | Final | 18:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 7. | Masc. | 50m Costas | Final | 18:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 8. | Femin. | 50m Costas | Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 5. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia de medalhas | 18:15 | Absolutos | ||
| 6. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia de medalhas | 18:20 | Absolutos | ||
| 7. | Masc. | 50m Costas | Cerimónia de medalhas | 18:20 | Absolutos | ||
| 8. | Femin. | 50m Costas | Cerimónia de medalhas | 18:25 | Absolutos | ||
| 13. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 18:30 | 17 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 14. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 18:45 | 16 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 13. | Masc. | 4 x 200m Livres | Cerimónia de medalhas | 18:55 | 17 anos e mais velhos | ||
| 14. | Femin. | 4 x 200m Livres | Cerimónia de medalhas | 19:00 | 16 anos e mais velhos | ||
| Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
| Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
| Resultados (pdf) |
| 3 - 2ª Jornada - 1ª Sessão - Eliminatórias - 02-04-2015 - 9:00 | |||||||
| 15. | Masc. | 400m Estilos | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 400m Estilos | Elimin | 9:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 17. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 19. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 11:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 15, 16, 17, 18, 21, 22 - Juvenis | |||||||
| 23. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:40 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 24. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:50 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 23 a 24 - Juvenis | |||||||
| 4 - 2ª Jornada - 2ª Sessão - Finais - 02-04-2015 - 17:00 | |||||||
| 15. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 16. | Femin. | 400m Estilos | Final | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 17. | Masc. | 200m Livres | Final | 17:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 18. | Femin. | 200m Livres | Final | 17:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 15. | Masc. | 400m Estilos | Cerimónia de medalhas | 17:35 | Absolutos | ||
| 16. | Femin. | 400m Estilos | Cerimónia de medalhas | 17:40 | Absolutos | ||
| 17. | Masc. | 200m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:45 | Absolutos | ||
| 18. | Femin. | 200m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:45 | Absolutos | ||
| 19. | Masc. | 50m Bruços | Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 20. | Femin. | 50m Bruços | Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 21. | Masc. | 200m Costas | Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 22. | Femin. | 200m Costas | Final | 18:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 19. | Masc. | 50m Bruços | Cerimónia de medalhas | 18:10 | Absolutos | ||
| 20. | Femin. | 50m Bruços | Cerimónia de medalhas | 18:15 | Absolutos | ||
| 21. | Masc. | 200m Costas | Cerimónia de medalhas | 18:15 | Absolutos | ||
| 22. | Femin. | 200m Costas | Cerimónia de medalhas | 18:20 | Absolutos | ||
| 25. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:20 | 17 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 26. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 18:30 | 16 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 25. | Masc. | 4 x 100m Livres | Cerimónia de medalhas | 18:35 | 17 anos e mais velhos | ||
| 26. | Femin. | 4 x 100m Livres | Cerimónia de medalhas | 18:40 | 16 anos e mais velhos | ||
| Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
| Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
| Resultados (pdf) |
| 5 - 3ª Jornada - 1ª Sessão - Eliminatórias - 03-04-2015 - 9:00 | |||||||
| 27. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 28. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 9:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 29. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 9:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 10:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 32. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 27, 28, 29, 30 - Juvenis | |||||||
| 33. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 34. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 35. | Femin. | 400m Livres | Elimin | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 36. | Masc. | 400m Livres | Elimin | 11:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 33 a 36 - Juvenis | |||||||
| 6 - 3ª Jornada - 2ª Sessão - Finais - 03-04-2015 - 17:00 | |||||||
| 27. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 28. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 29. | Femin. | 200m Bruços | Final | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 30. | Masc. | 200m Bruços | Final | 17:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 28. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia de medalhas | 17:25 | Absolutos | ||
| 27. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia de medalhas | 17:25 | Absolutos | ||
| 29. | Femin. | 200m Bruços | Cerimónia de medalhas | 17:30 | Absolutos | ||
| 30. | Masc. | 200m Bruços | Cerimónia de medalhas | 17:30 | Absolutos | ||
| 31. | Femin. | 50m Livres | Final | 17:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 32. | Masc. | 50m Livres | Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 33. | Femin. | 100m Costas | Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 34. | Masc. | 100m Costas | Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 35. | Femin. | 400m Livres | Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 36. | Masc. | 400m Livres | Final | 18:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 31. | Femin. | 50m Livres | Cerimónia de medalhas | 18:10 | Absolutos | ||
| 32. | Masc. | 50m Livres | Cerimónia de medalhas | 18:15 | Absolutos | ||
| 33. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia de medalhas | 18:20 | Absolutos | ||
| 34. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia de medalhas | 18:20 | Absolutos | ||
| 35. | Femin. | 400m Livres | Cerimónia de medalhas | 18:25 | Absolutos | ||
| 36. | Masc. | 400m Livres | Cerimónia de medalhas | 18:25 | Absolutos | ||
| 37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 38. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 37. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia de medalhas | 18:40 | Absolutos | ||
| 38. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia de medalhas | 18:45 | Absolutos | ||
| Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
| Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
| Resultados (pdf) |
| 7 - 4ª Jornada - 1ª Sessão - Eliminatórias - 04-04-2015 - 9:00 | |||||||
| 39. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 40. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 9:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 41. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 42. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 9:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 43. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 44. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 39 a 44 - Categorias | |||||||
| 45. | Femin. | 1500m Livres | Séries lentas | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 46. | Masc. | 800m Livres | Séries lentas | 11:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 47. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:35 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| 48. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:50 | Juvenis | Startlist | Resultados |
| Cerimónia entrega medalhas provas 47 e 48 - Categorias | |||||||
| 8 - 4ª Jornada - 2ª Sessão - Finais - 04-04-2015 - 16:00 | |||||||
| 45. | Femin. | 1500m Livres | Série rápida | 16:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 46. | Masc. | 800m Livres | Série rápida | 16:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 39. | Femin. | 200m Mariposa | Final | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 40. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 16:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 45. | Femin. | 1500m Livres | Cerimónia de medalhas | 16:45 | Absolutos | ||
| 46. | Masc. | 800m Livres | Cerimónia de medalhas | 16:45 | Absolutos | ||
| 39. | Femin. | 200m Mariposa | Cerimónia de medalhas | 16:50 | Absolutos | ||
| 40. | Masc. | 200m Mariposa | Cerimónia de medalhas | 16:50 | Absolutos | ||
| 41. | Femin. | 100m Livres | Final | 16:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 42. | Masc. | 100m Livres | Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 43. | Femin. | 200m Estilos | Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 44. | Masc. | 200m Estilos | Final | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
| 41. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:15 | Absolutos | ||
| 42. | Masc. | 100m Livres | Cerimónia de medalhas | 17:20 | Absolutos | ||
| 43. | Femin. | 200m Estilos | Cerimónia de medalhas | 17:25 | Absolutos | ||
| 44. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia de medalhas | 17:25 | Absolutos | ||
| 49. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:30 | 16 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 50. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:35 | 17 anos e mais velhos | Startlist | Resultados |
| 49. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia de medalhas | 17:50 | 16 anos e mais velhos | ||
| 50. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia de medalhas | 17:55 | 17 anos e mais velhos | ||