Resultados | Jornada de Apuramento de Categorias
19
JAN
2020
JAN
2020
Jornada de Apuramento de Categorias
Natação Pura
Entroncamento
Provas Femininas
Provas masculinas
| Clube | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Viver Santarem-Soc Cult Desporto Turismo Gestao Urb EM SA | POR | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Buzios-Assoc Nadadores Salvadores de Coruche | POR | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Clube de Natacao do Tejo | POR | 2 | - | 1 | 3 |
| Clube de Natacao do Cartaxo | POR | 2 | - | - | 2 |
| Colegio Luso-Internacional do Porto | POR | 1 | 2 | - | 3 |
| Clube Atletismo Ferreira do Zezere | POR | 1 | - | - | 1 |
| Sociedade Filarmonica Gualdim Pais | POR | - | 2 | 2 | 4 |
| Clube Lazer Aventura e Competicao | POR | - | 2 | 1 | 3 |
| Sociedade Filarmonica Uniao Samorense | POR | - | 1 | 1 | 2 |
| Clube Nautico de Salvaterra de Magos | POR | - | 1 | - | 1 |
| Associacao 20Km de Almeirim | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube de Natacao de Torres Novas | POR | - | - | 1 | 1 |
| Clube Natacao de Rio Maior | POR | - | - | - | 0 |
| Clube Nautico de Abrantes | POR | - | - | - | 0 |
| Clube de Amigos Unidos pela Natacao | POR | - | - | - | 0 |
| Juventude Ouriense | POR | - | - | - | 0 |
