2023 Coimbra Swimming OPEN | Piscina longa (50m) |
Coimbra (POR) | 14 - 17/12/2023 |
Estatística de Inscrições por Clube |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
400m | Final | Open | ......... | ......... | 400m | Final | Open | ......... | ......... | ||
400m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 400m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
800m | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 800m | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | ||
1500m | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 1500m | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final | Open | ......... | ......... | 50m | Final | Open | ......... | ......... | ||
50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 50m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
100m | Final | Open | ......... | ......... | 100m | Final | Open | ......... | ......... | ||
100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 100m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final | Open | ......... | ......... | 200m | Final | Open | ......... | ......... | ||
200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | 200m | Elimin | Open | Entrylist | ......... | ||
400m | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... | 400m | Tempo Final | Open | Entrylist | ......... |
Estatística de Inscrições por Clube |
1 - 1 Jornada-1 sessão - Heats - 14/12/2023 - 9:30 | |||||||
1. | Masc. | 1500m Livres | Séries lentas | Open | Entrylist | ......... | |
2. | Femin. | 1500m Livres | Séries lentas | Open | Entrylist | ......... | |
3. | Masc. | 50m Costas | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
4. | Femin. | 50m Costas | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
5. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
6. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
7. | Masc. | 100m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
8. | Femin. | 100m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
9. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
10. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
2 - 1 Jornada-2 sessão - Finals - 14/12/2023 - 16:30 | |||||||
1. | Masc. | 1500m Livres | Série rápida | Open | ......... | ......... | |
2. | Femin. | 1500m Livres | Série rápida | Open | ......... | ......... | |
3. | Masc. | 50m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
4. | Femin. | 50m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
5. | Masc. | 200m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
6. | Femin. | 200m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
7. | Masc. | 100m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
8. | Femin. | 100m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
9. | Masc. | 100m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
10. | Femin. | 100m Bruços | Final | Open | ......... | ......... |
Estatística de Inscrições por Clube |
3 - 2 Jornada-1 sessão - Heats - 15/12/2023 - 9:30 | |||||||
11. | Femin. | 200m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
12. | Masc. | 200m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
13. | Femin. | 100m Costas | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
14. | Masc. | 100m Costas | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
15. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
16. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
17. | Femin. | 400m Estilos | Séries lentas | Open | Entrylist | ......... | |
18. | Masc. | 400m Estilos | Séries lentas | Open | Entrylist | ......... | |
4 - 2 Jornada-2 sessão - Finals - 15/12/2023 - 16:30 | |||||||
11. | Femin. | 200m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
12. | Masc. | 200m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
13. | Femin. | 100m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
14. | Masc. | 100m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
15. | Femin. | 50m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
16. | Masc. | 50m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
17. | Femin. | 400m Estilos | Série rápida | Open | ......... | ......... | |
18. | Masc. | 400m Estilos | Série rápida | Open | ......... | ......... |
Estatística de Inscrições por Clube |
5 - 3 Jornada-1 sessão - Heats - 16/12/2023 - 9:30 | |||||||
19. | Masc. | 800m Livres | Séries lentas | Open | Entrylist | ......... | |
20. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | Open | Entrylist | ......... | |
21. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
22. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
23. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
24. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
25. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
26. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
6 - 3 Jornada-2 sessão - Finals - 16/12/2023 - 16:30 | |||||||
19. | Masc. | 800m Livres | Série rápida | Open | ......... | ......... | |
20. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | Open | ......... | ......... | |
21. | Masc. | 100m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
22. | Femin. | 100m Mariposa | Final | Open | ......... | ......... | |
23. | Masc. | 50m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
24. | Femin. | 50m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
25. | Masc. | 200m Estilos | Final | Open | ......... | ......... | |
26. | Femin. | 200m Estilos | Final | Open | ......... | ......... |
Estatística de Inscrições por Clube |
7 - 4 Jornada-1 sessão - Heats - 17/12/2023 - 9:30 | |||||||
27. | Femin. | 400m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
28. | Masc. | 400m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
29. | Femin. | 200m Costas | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
30. | Masc. | 200m Costas | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
31. | Femin. | 50m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
32. | Masc. | 50m Livres | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
33. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
34. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | Open | Entrylist | ......... | |
8 - 4 Jornada-2 sessão - Finals - 17/12/2023 - 16:30 | |||||||
27. | Femin. | 400m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
28. | Masc. | 400m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
29. | Femin. | 200m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
30. | Masc. | 200m Costas | Final | Open | ......... | ......... | |
31. | Femin. | 50m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
32. | Masc. | 50m Livres | Final | Open | ......... | ......... | |
33. | Femin. | 200m Bruços | Final | Open | ......... | ......... | |
34. | Masc. | 200m Bruços | Final | Open | ......... | ......... |