> |
10th Down Syndrome Swimming World Championships 2022 |
|
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 25m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Elimin | Absoluto | Entrylist | ......... | 200m | Elimin | Absoluto | Entrylist | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Elimin | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | T21 | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | S21 | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 11:15 | T21 | Startlist | Resultados |
44. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:50 | T21 | Startlist | Resultados |
57. | Misto | Funny Relay | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados |
1 - Heats Day 1 - 17/10/2022 - 9:30 | |||||||
1. | Masc. | 25m Mariposa | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 25m Mariposa | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 9:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 9:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 10:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 10:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 10:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 11:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 11:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 11:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
2 - Finals Day 1 - 17/10/2022 - 15:40 | |||||||
1. | Masc. | 25m Mariposa | Cerimónia protocolar | 15:40 | Absoluto | ||
2. | Femin. | 25m Mariposa | Cerimónia protocolar | 15:45 | Absoluto | ||
9. | Masc. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | 15:50 | Absoluto | ||
10. | Femin. | 400m Livres | Cerimónia protocolar | 15:55 | Absoluto | ||
3. | Masc. | 100m Livres | Final | 16:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Livres | Final | 16:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 200m Bruços | Final | 16:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 200m Bruços | Final | 16:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50m Costas | Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50m Costas | Final | 16:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | 16:45 | Absoluto | ||
4. | Femin. | 100m Livres | Cerimónia protocolar | 16:50 | Absoluto | ||
5. | Masc. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | 16:55 | Absoluto | ||
6. | Femin. | 200m Bruços | Cerimónia protocolar | 17:00 | Absoluto | ||
11. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:15 | T21 | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:25 | T21 | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | 17:05 | Absoluto | ||
8. | Femin. | 50m Costas | Cerimónia protocolar | 17:10 | Absoluto | ||
11. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | 17:45 | T21 | ||
12. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Cerimónia protocolar | 17:50 | T21 |
3 - Heats Day 2 - 18/10/2022 - 9:30 | |||||||
13. | Masc. | 25m Bruços | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 25m Bruços | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 9:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 10:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 10:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 10:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 10:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 11:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 11:15 | T21 | Startlist | Resultados |
4 - Finals Day 2 - 18/10/2022 - 15:50 | |||||||
13. | Masc. | 25m Bruços | Cerimónia protocolar | 15:50 | Absoluto | ||
14. | Femin. | 25m Bruços | Cerimónia protocolar | 15:55 | Absoluto | ||
15. | Masc. | 200m Livres | Final | 16:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Livres | Final | 16:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 100m Bruços | Final | 16:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Bruços | Final | 16:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 16:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | 16:40 | Absoluto | ||
16. | Femin. | 200m Livres | Cerimónia protocolar | 16:45 | Absoluto | ||
17. | Masc. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 16:50 | Absoluto | ||
18. | Femin. | 100m Bruços | Cerimónia protocolar | 16:55 | Absoluto | ||
19. | Masc. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | 17:00 | Absoluto | ||
20. | Femin. | 50m Mariposa | Cerimónia protocolar | 17:05 | Absoluto | ||
22. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:10 | T21 | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 17:30 | T21 | Startlist | Resultados |
21. | Misto | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | 17:40 | T21 | ||
22. | Masc. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | 17:45 | T21 | ||
23. | Femin. | 4 x 100m Livres | Cerimónia protocolar | 17:50 | T21 |
5 - Heats Day 3 - 19/10/2022 - 9:30 | |||||||
24. | Femin. | 25m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 25m Livres | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 9:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
27. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 9:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 10:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
29. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 10:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 10:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
31. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 10:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
32. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 11:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
33. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 11:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
6 - Finals Day 3 - 19/10/2022 - 15:40 | |||||||
24. | Femin. | 25m Livres | Cerimónia protocolar | 15:40 | Absoluto | ||
25. | Masc. | 25m Livres | Cerimónia protocolar | 15:45 | Absoluto | ||
32. | Femin. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | 15:50 | Absoluto | ||
33. | Masc. | 800m Livres | Cerimónia protocolar | 15:55 | Absoluto | ||
26. | Femin. | 200m Estilos | Final | 16:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
27. | Masc. | 200m Estilos | Final | 16:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 100m Costas | Final | 16:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
29. | Masc. | 100m Costas | Final | 16:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 50m Bruços | Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
31. | Masc. | 50m Bruços | Final | 16:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 16:45 | Absoluto | ||
27. | Masc. | 200m Estilos | Cerimónia protocolar | 16:50 | Absoluto | ||
28. | Femin. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | 16:55 | Absoluto | ||
29. | Masc. | 100m Costas | Cerimónia protocolar | 17:00 | Absoluto | ||
34. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 17:15 | T21 | Startlist | Resultados |
35. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 17:30 | T21 | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | 17:05 | Absoluto | ||
31. | Masc. | 50m Bruços | Cerimónia protocolar | 17:10 | Absoluto | ||
34. | Femin. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | 18:00 | T21 | ||
35. | Masc. | 4 x 200m Livres | Cerimónia protocolar | 18:05 | T21 |
7 - Day 4 - SOCIAL DAY - 20/10/2022 |
8 - Heats Day 5 - 21/10/2022 - 9:30 | |||||||
36. | Femin. | 25m Costas | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
37. | Masc. | 25m Costas | Tempo Final | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
38. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 9:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
39. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 9:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
40. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 10:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
41. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 10:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
42. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 10:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
43. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 10:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
44. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 10:50 | T21 | Startlist | Resultados |
9 - Finals Day 5 - 21/10/2022 - 15:40 | |||||||
36. | Femin. | 25m Costas | Cerimónia protocolar | 15:40 | Absoluto | ||
37. | Masc. | 25m Costas | Cerimónia protocolar | 15:45 | Absoluto | ||
42. | Femin. | 400m Estilos | Cerimónia protocolar | 15:50 | Absoluto | ||
43. | Masc. | 400m Estilos | Cerimónia protocolar | 15:55 | Absoluto | ||
38. | Femin. | 200m Costas | Final | 16:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
39. | Masc. | 200m Costas | Final | 16:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
40. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 16:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
41. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 16:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
38. | Femin. | 200m Costas | Cerimónia protocolar | 16:25 | Absoluto | ||
39. | Masc. | 200m Costas | Cerimónia protocolar | 16:30 | Absoluto | ||
40. | Femin. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | 16:35 | Absoluto | ||
41. | Masc. | 100m Mariposa | Cerimónia protocolar | 16:40 | Absoluto | ||
45. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 16:45 | T21 | Startlist | Resultados |
46. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 16:55 | T21 | Startlist | Resultados |
44. | Misto | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | 17:05 | T21 | ||
45. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | 17:10 | T21 | ||
46. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Cerimónia protocolar | 17:15 | T21 |
10 - Heats Day 6 - 22/10/2022 - 9:30 | |||||||
47. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 9:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
48. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 9:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
49. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 10:10 | Absoluto | Entrylist | ......... |
50. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 10:10 | Absoluto | Entrylist | ......... |
51. | Femin. | 100m Estilos | Elimin | 10:10 | Absoluto | Startlist | Resultados |
52. | Masc. | 100m Estilos | Elimin | 10:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
53. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 10:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
54. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 11:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
11 - Finals Day 6 - 22/10/2022 - 15:50 | |||||||
53. | Femin. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | 15:50 | Absoluto | ||
54. | Masc. | 1500m Livres | Cerimónia protocolar | 15:55 | Absoluto | ||
47. | Femin. | 50m Livres | Final | 16:00 | Absoluto | Startlist | Resultados |
48. | Masc. | 50m Livres | Final | 16:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
49. | Femin. | 200m Mariposa | Final | 16:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
50. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 16:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
51. | Femin. | 100m Estilos | Final | 16:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
52. | Masc. | 100m Estilos | Final | 16:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
47. | Femin. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | 16:40 | Absoluto | ||
48. | Masc. | 50m Livres | Cerimónia protocolar | 16:45 | Absoluto | ||
49. | Femin. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | 16:50 | Absoluto | ||
50. | Masc. | 200m Mariposa | Cerimónia protocolar | 16:55 | Absoluto | ||
55. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:00 | T21 | Startlist | Resultados |
56. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:05 | T21 | Startlist | Resultados |
51. | Femin. | 100m Estilos | Cerimónia protocolar | 17:15 | Absoluto | ||
52. | Masc. | 100m Estilos | Cerimónia protocolar | 17:20 | Absoluto | ||
55. | Femin. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | 17:25 | T21 | ||
56. | Masc. | 4 x 50m Livres | Cerimónia protocolar | 17:30 | T21 | ||
57. | Misto | Funny Relay | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados |