Campeonato Nacional Clubes 1ª Divisão |
|
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 1D | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sessão - 06/04/2023 - 9:30 | |||||||
1. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 9:30 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 9:50 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:05 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:10 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
5. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:15 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:20 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
7. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:30 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 10:40 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
9. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:00 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
10. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 11:10 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada - 2ª Sessão - 06/04/2023 - 16:30 | |||||||
11. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:30 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:40 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
13. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 16:50 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
14. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:00 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
15. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 17:05 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
16. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 17:15 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
17. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:35 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
18. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 17:45 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
3 - 2ª Jornada - 1ª Sessão - 07/04/2023 - 9:00 | |||||||
19. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 9:00 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
20. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 9:35 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
21. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 10:30 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
22. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 10:35 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
23. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:40 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 10:50 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 11:00 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 11:10 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:15 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:20 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada - 2ª Sessão - 07/04/2023 - 16:00 | |||||||
29. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 16:00 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 16:20 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 16:35 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 16:45 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 16:50 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 17:05 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:15 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 17:20 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
37. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 17:35 | 1ª Divisão FEM | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | 17:55 | 1ª Divisão MASC | Startlist | Resultados |
Entrega de trofeus |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |