COIMBRA – RUMO A TÓQUIO 2021 |
|
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
Resultados(PDF) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 1500m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Abs | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
Resultados(PDF) |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sessão - 27-03-2021 - 10:00 | |||||||
1. | Femin. | 1500m Livres | Tempo Final | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 11:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 11:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
5. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 11:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 11:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
7. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 11:40 | Absoluto | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 11:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 12:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada - 2ª Sessão - 27-03-2021 - 16:30 | |||||||
10. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 16:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 16:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 16:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
13. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 16:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 16:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
15. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 17:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
17. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 17:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(LXF) | |
Resultados(PDF) |
3 - 2ª Jornada - 1ª Sessão - 28-03-2021 - 10:00 | |||||||
18. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 10:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:50 | Absoluto | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 10:55 | Absoluto | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 11:15 | Absoluto | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 11:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada - 2ª Sessão - 28-03-2021 - 16:30 | |||||||
26. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 16:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 17:05 | Absoluto | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 17:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 17:20 | Absoluto | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 17:25 | Absoluto | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:30 | Absoluto | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 17:35 | Absoluto | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 17:45 | Absoluto | Startlist | Resultados |