|
Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos PL
|
|
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(pdf) | Resultados(LXF) |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(pdf) | Resultados(LXF) |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sessão - Eliminatórias - 11-03-2016 - 9:00 | |||||||
1. | Masc. | 800m Livres | Séries lentas | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 9:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 9:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 10:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
8. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 11:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 11:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 400m Estilos | Séries lentas | 12:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Séries lentas | 12:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Femin. | 1500m Livres | Séries lentas | 13:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Costas | Swim Off Elimin | Absolutos | Startlist | Resultados | |
2 - 1ª Jornada - 2ª Sessão - Finais - 11-03-2016 - 17:00 | |||||||
12. | Femin. | 1500m Livres | Série rápida | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
1. | Masc. | 800m Livres | Série rápida | 17:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Femin. | 400m Estilos | Série rápida | 17:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Série rápida | 17:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Livres | Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Livres | Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 50m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
7. | Masc. | 50m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
8. | Femin. | 200m Mariposa | Final | 18:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 200m Bruços | Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Masc. | 200m Bruços | Final | 18:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(pdf) | Resultados(LXF) |
3 - 2ª Jornada - 1ª Sessão - Eliminatórias - 12-03-2016 - 9:00 | |||||||
13. | Masc. | 400m Livres | Séries lentas | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 400m Livres | Séries lentas | 9:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 10:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 11:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 11:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 11:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
21. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 12:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 12:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 12:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 13:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 50m Livres | Swim Off Elimin | Absolutos | Startlist | Resultados | |
4 - 2ª Jornada - 2ª Sessão - Finais - 12-03-2016 - 17:00 | |||||||
13. | Masc. | 400m Livres | Série rápida | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 400m Livres | Série rápida | 17:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 100m Bruços | Final | 17:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 100m Bruços | Final | 17:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimonia Protocolar | |||||||
17. | Masc. | 50m Livres | Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 50m Livres | Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 100m Costas | Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 100m Costas | Final | 17:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimonia Protocolar | |||||||
21. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 18:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 100m Mariposa | Final | 18:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 200m Estilos | Final | 18:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimonia Protocolar |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | Resultados(pdf) | Resultados(LXF) |
5 - 3ª Jornada - 1ª Sessão - Eliminatórias - 13-03-2016 - 9:00 | |||||||
25. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 9:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 10:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 11:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
32. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 11:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 12:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 1500m Livres | Séries lentas | 12:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6 - 3ª Jornada - 2ª Sessão - Finais - 13-03-2016 - 16:30 | |||||||
25. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | 16:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 1500m Livres | Série rápida | 16:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 50m Mariposa | Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimonia Protocolar | |||||||
29. | Femin. | 200m Costas | Final | 17:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 200m Costas | Final | 17:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 50m Bruços | Final | 17:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
30. | Masc. | 50m Bruços | Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 200m Livres | Final | 17:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 200m Livres | Final | 17:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Cerimonia Protocolar |