Última actualização 27-04-2015 12:16
Masc. | Femin. |
Livres | Livres |
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
100m | Tempo Final | Absoluto | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Absoluto | ......... | ......... |
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 400m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | |
Costas | Costas |
50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
100m | Tempo Final | Absoluto | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | |
Bruços | Bruços |
50m | Tempo Final | Absoluto | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | |
Mariposa | Mariposa |
50m | Tempo Final | Absoluto | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 100m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 200m | Tempo Final | Absoluto | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Estilos | Estilos |
150m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 150m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... | | 200m | Tempo Final | Absoluto | Startlist | ......... |
| | | | | | | | | | |
Outras Provas | |
15. | Todos | 4 x 100m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
32. | Todos | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |
1 - 1ª Jornada - 09-05-2015 - 15:30 |
1. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
2. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
3. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
4. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
5. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
6. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
7. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
8. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
9. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
10. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
11. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
12. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
13. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
14. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
15. | Todos | 4 x 100m Livres | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
2 - 2ª Jornada - 10-05-2015 - 9:30 |
16. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
17. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |
18. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |
19. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
20. | Femin. | 150m Estilos | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
21. | Masc. | 150m Estilos | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
22. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
23. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
24. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
25. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
26. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
27. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |
28. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | | Absoluto | Startlist | ......... |
29. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |
30. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |
31. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |
32. | Todos | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | | Absoluto | ......... | ......... |