Última actualização 23-10-2015 15:43
Masc. | Femin. |
Livres | Livres |
50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
200m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
400m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 400m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Costas | Costas |
50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Bruços | Bruços |
50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Mariposa | Mariposa |
50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 50m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Estilos | Estilos |
100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 100m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
200m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... | | 200m | Tempo Final | 25 - 94 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Livres Estafetas | Livres Estafetas |
4 x 50m | Tempo Final | 100 - 319 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 319 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas |
4 x 50m | Tempo Final | 100 - 319 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 319 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Outras Provas | |
7. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |
22. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |
1 - Sábado, 23 de Janeiro de 2016 - 23-01-2016 - 9:30 |
1. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
2. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
3. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
4. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
5. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
6. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
| Intervalo |
7. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |
| | | | | | | |
2 - Sábado, 23 de Janeiro de 2016 - 23-01-2016 - 16:00 |
8. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
9. | Masc. | 100m Estilos | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
10. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
11. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
12. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
13. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
| Intervalo |
14. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |
15. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |
3 - Domingo, 24 de Janeiro de 2016 - 24-01-2016 - 9:00 |
16. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
17. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
18. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
19. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
20. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
21. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
| Intervalo |
22. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |
| | | | | | | |
4 - Domingo, 24 de Janeiro de 2016 - 24-01-2016 - 15:30 |
23. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
24. | Femin. | 100m Estilos | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
25. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
26. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
27. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
28. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | | 25 - 94 anos | ......... | ......... |
| Intervalo |
29. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |
30. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | | AG 100 - 319 | ......... | ......... |