|
XV Campeonato Nacional Masters de Verão - OPEN
|
|
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Masters_OPEN | Resultados(LXF) | |
Resultados (pdf) |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
800m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 50m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | 25 - 89 | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | 4 x 50m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | ||
4 x 100m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | 100 - 359 | Startlist | Resultados | ||
Outras Provas | |||||||
32. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 15:30 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
12. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 15:30 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Masters_OPEN | Resultados(LXF) | |
Resultados (pdf) |
1 - 1ª Jornada - sessão unica - 28-06-2013 - 17:00 | |||||||
1. | Masc. | 800m Livres | Tempo Final | 17:00 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
2. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | 19:40 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Masters_OPEN | Resultados(LXF) | |
Resultados (pdf) |
2 - 2ª Jornada - 1ª sessão - 29-06-2013 - 9:00 | |||||||
3. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:00 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
4. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:40 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
5. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | 10:05 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
6. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:25 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
7. | Masc. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:35 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
8. | Femin. | 50m Costas | Tempo Final | 11:05 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
9. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | 11:30 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
10. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 12:15 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
11. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:30 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
3 - 2ª Jornada - 2ª sessão - 29-06-2013 - 15:30 | |||||||
12. | Misto | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 15:30 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
13. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:40 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
14. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | 15:55 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
15. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | 16:20 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | 17:20 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:40 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 50m Mariposa | Tempo Final | 18:15 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 50m Livres | Tempo Final | 18:25 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | 19:00 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
21. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 19:20 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 19:35 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
Estatística de Inscrições por Clube | Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Medalhas | Masters_OPEN | Resultados(LXF) | |
Resultados (pdf) |
4 - 3ª Jornada - 1ª sessão - 30-06-2013 - 9:00 | |||||||
23. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | 9:00 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
24. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | 9:20 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
25. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | 10:05 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
26. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | 10:20 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
27. | Femin. | 50m Bruços | Tempo Final | 10:35 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
28. | Masc. | 50m Costas | Tempo Final | 10:50 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
29. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | 11:20 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
30. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | 11:45 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
31. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | 12:05 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
5 - 3ª Jornada - 2ª sessão - 30-06-2013 - 15:00 | |||||||
32. | Misto | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 15:30 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | 15:40 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | 15:45 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | 16:20 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | 16:55 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | 17:15 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
38. | Masc. | 50m Mariposa | Tempo Final | 17:45 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 50m Livres | Tempo Final | 18:05 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | 18:20 | 25 - 89 anos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
41. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 18:55 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |
42. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 19:05 | AG 100 - 359 | Startlist | Resultados |