Campeonatos Absolutos de Portugal Piscina Curta | Piscina curta (25m) |
Leiria (POR) | 4. - 6.12.2009 |
Estatística de Inscrições por Clube | Multi-Medalhados | Ficheiro de resultados (Lenex) |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
Estatística de Inscrições por Clube | Multi-Medalhados | Ficheiro de resultados (Lenex) |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
1 - 1ª Jornada, 1ª Sessão (Eliminatórias) - 4.12.09 - 9:30 | |||||||
1. | Femin. | 200m Bruços | Elimin | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 200m Bruços | Elimin | 9:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 100m Livres | Elimin | 9:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 100m Livres | Elimin | 10:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
5. | Femin. | 50m Costas | Elimin | 10:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 50m Costas | Elimin | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
7. | Femin. | 200m Mariposa | Elimin | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 200m Mariposa | Elimin | 10:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 400m Estilos | Séries lentas | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
10. | Masc. | 400m Estilos | Séries lentas | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
2 - 1ª Jornada, 2ª Sessão (Finais) - 4.12.09 - 17:00 | |||||||
11. | Femin. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
12. | Masc. | 4 x 50m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
9. | Femin. | 400m Estilos | Série rápida | Absolutos | Startlist | Resultados | |
10. | Masc. | 400m Estilos | Série rápida | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas | |||||||
3. | Femin. | 100m Livres | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
4. | Masc. | 100m Livres | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
5. | Femin. | 50m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
6. | Masc. | 50m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
7. | Femin. | 200m Mariposa | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
8. | Masc. | 200m Mariposa | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
1. | Femin. | 200m Bruços | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
2. | Masc. | 200m Bruços | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas | |||||||
13. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
14. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas |
Estatística de Inscrições por Clube | Multi-Medalhados | Ficheiro de resultados (Lenex) |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
3 - 2ª Jornada, 1ª Sessão (Eliminatórias) - 5.12.09 - 9:30 | |||||||
15. | Masc. | 400m Livres | Séries lentas | 9:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
16. | Femin. | 400m Livres | Séries lentas | 9:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
17. | Masc. | 100m Bruços | Elimin | 10:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
18. | Femin. | 100m Bruços | Elimin | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
19. | Masc. | 50m Livres | Elimin | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 50m Livres | Elimin | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 100m Costas | Elimin | 10:30 | Absolutos | Startlist | Resultados |
22. | Femin. | 100m Costas | Elimin | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
23. | Masc. | 100m Mariposa | Elimin | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
24. | Femin. | 100m Mariposa | Elimin | 11:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 200m Estilos | Elimin | 11:10 | Absolutos | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 200m Estilos | Elimin | 11:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
4 - 2ª Jornada, 2ª Sessão (Finais) - 5.12.09 - 17:00 | |||||||
27. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | 17:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 4 x 50m Estilos | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
15. | Masc. | 400m Livres | Série rápida | Absolutos | Startlist | Resultados | |
16. | Femin. | 400m Livres | Série rápida | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas | |||||||
17. | Masc. | 100m Bruços | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
18. | Femin. | 100m Bruços | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
19. | Masc. | 50m Livres | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
20. | Femin. | 50m Livres | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
21. | Masc. | 100m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
22. | Femin. | 100m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
23. | Masc. | 100m Mariposa | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
24. | Femin. | 100m Mariposa | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
25. | Masc. | 200m Estilos | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
26. | Femin. | 200m Estilos | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas | |||||||
29. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
30. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas |
Estatística de Inscrições por Clube | Multi-Medalhados | Ficheiro de resultados (Lenex) |
Estatística de Medalhas | Melhor Performance por Pontos | |
Medalhados por Prova | Recordes Batidos por Provas | |
5 - 3ª Jornada, 1ª Sessão (Eliminatórias) - 6.12.09 - 9:00 | |||||||
31. | Femin. | 800m Livres | Séries lentas | 9:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
32. | Masc. | 50m Mariposa | Elimin | 9:40 | Absolutos | Startlist | Resultados |
33. | Femin. | 50m Mariposa | Elimin | 9:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
34. | Masc. | 200m Costas | Elimin | 9:45 | Absolutos | Startlist | Resultados |
35. | Femin. | 200m Costas | Elimin | 10:00 | Absolutos | Startlist | Resultados |
36. | Masc. | 50m Bruços | Elimin | 10:15 | Absolutos | Startlist | Resultados |
37. | Femin. | 50m Bruços | Elimin | 10:20 | Absolutos | Startlist | Resultados |
Intervalo | |||||||
38. | Masc. | 200m Livres | Elimin | 10:25 | Absolutos | Startlist | Resultados |
39. | Femin. | 200m Livres | Elimin | 10:35 | Absolutos | Startlist | Resultados |
40. | Masc. | 100m Estilos | Elimin | 10:50 | Absolutos | Startlist | Resultados |
41. | Femin. | 100m Estilos | Elimin | 10:55 | Absolutos | Startlist | Resultados |
42. | Masc. | 1500m Livres | Séries lentas | 11:05 | Absolutos | Startlist | Resultados |
6 - 3ª Jornada, 2ª Sessão (Finais) - 6.12.09 - 16:00 | |||||||
31. | Femin. | 800m Livres | Série rápida | Absolutos | Startlist | Resultados | |
42. | Masc. | 1500m Livres | Série rápida | Absolutos | Startlist | Resultados | |
33. | Femin. | 50m Mariposa | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
32. | Masc. | 50m Mariposa | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas | |||||||
35. | Femin. | 200m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
34. | Masc. | 200m Costas | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
37. | Femin. | 50m Bruços | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
36. | Masc. | 50m Bruços | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
39. | Femin. | 200m Livres | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
38. | Masc. | 200m Livres | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
41. | Femin. | 100m Estilos | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
40. | Masc. | 100m Estilos | Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas | |||||||
43. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
44. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Absolutos | Startlist | Resultados | |
Cerimónia entrega medalhas |