Campeonatos Nacionais de Juvenis PL | Piscina longa (50m) |
Póvoa de Varzim (POR) | 13. - 15.3.2009 |
Masc. | Femin. | ||||||||||
Livres | Livres | ||||||||||
100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
1500m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 800m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
Costas | Costas | ||||||||||
100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
Bruços | Bruços | ||||||||||
100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
400m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 400m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
Livres Estafetas | Livres Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
4 x 200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 4 x 200m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | ||
Estilos Estafetas | Estilos Estafetas | ||||||||||
4 x 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados | 4 x 100m | Tempo Final | Juv | Startlist | Resultados |
1 - 1º Jornada - 13.3.09 - 16:00 | ||||||
1. | Femin. | 400m Estilos | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
2. | Masc. | 400m Estilos | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
3. | Femin. | 100m Costas | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
4. | Masc. | 100m Costas | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 1,2,3 e 4 | ||||||
5. | Femin. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
6. | Masc. | 4 x 200m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 5 e 6 |
2 - 2ª Jornada - 1º Sessão - 14.3.09 - 9:30 | ||||||
7. | Femin. | 800m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
8. | Masc. | 400m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
9. | Femin. | 200m Bruços | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 7,8,9 | ||||||
10. | Masc. | 200m Costas | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
11. | Femin. | 200m Estilos | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 10 e 11 | ||||||
3 - 2ª Jornada - 2º Sessão - 14.3.09 - 16:30 | ||||||
12. | Masc. | 200m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
13. | Femin. | 100m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
14. | Masc. | 100m Bruços | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 12,13 e 14 | ||||||
15. | Femin. | 200m Mariposa | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
16. | Masc. | 100m Mariposa | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 15 e 16 | ||||||
17. | Femin. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
18. | Masc. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 17 e 18 |
4 - 3ª Jornada - 1º Sessão - 15.3.09 - 9:00 | ||||||
19. | Masc. | 1500m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
20. | Femin. | 400m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
21. | Masc. | 200m Bruços | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 19,20 e 21 | ||||||
22. | Femin. | 200m Costas | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
23. | Masc. | 200m Estilos | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 22 e 23 | ||||||
5 - 3ª Jornada - 2º Sessão - 15.3.09 - 16:00 | ||||||
24. | Femin. | 200m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
25. | Masc. | 100m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
26. | Femin. | 100m Bruços | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 24 a 26 | ||||||
27. | Masc. | 200m Mariposa | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
28. | Femin. | 100m Mariposa | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 27 e 28 | ||||||
29. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
30. | Femin. | 4 x 100m Livres | Tempo Final | Juvenis | Startlist | Resultados |
Cerimónia entrega de medalhas provas 29 e 30 |